भारत के सूर्या शेखर बने चाइना बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल शतरंज विजेता

punjabkesari.in Tuesday, Aug 06, 2019 - 03:32 PM (IST)

हुनान , चीन ( निकलेश जैन ) चीन में हुए विश्व के सबसे बड़ी पुरुषकार राशियों में से एक इंटरनेशनल ओपन शतरंज बेल्ट एंड रोड चाइना हुनान इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप का खिताब भारत के ग्रांड मास्टर और 6 बार के राष्ट्रीय चैम्पियन सूर्या शेखर गांगुली नें जीत कर एक नया इतिहास रच दिया उन्होने साथ ही 50000 अमेरिकन डॉलर का पुरूष्कार भी अपने नाम कर लिया । प्रतियोगिता में 15 वे वरीय खिलाड़ी ( 2638) के तौर पर शुरुआत करने वाले सूर्या नें पूरे टूर्नामेंट के दौरान अविजित रहते हुए 5 जीत और 4 ड्रॉ के साथ कुल 7 अंक जुटाये और आधे अंक की बढ़त के साथ यह चैंपियनशिप अपने नाम की । इस दौरान उन्होने खिताब के प्रबल दावेदार चीन के टॉप सीड वे यी ( 2737) और तीसरे सीड  वाङ हाउ (2725) को पराजित किया तो दूसरे सीड यू यांगी से ड्रॉ खेला । इस प्रतियोगिता से उन्होने 27.5 अंतर्राष्ट्रीय अंको के उछाल के साथ एक बार फिर विश्व रैंकिंग में बड़ा सुधार किया है । प्रतियोगिता में 16 देशो के 73 खिलाड़ी भाग ले रहे थे जिसमें 43 ग्रांड मास्टर ,21 इंटरनेशनल मास्टर समेत कुल 67 टाइटल खिलाड़ी थे । प्रतियोगिता की औसत रेटिंग 2537 थी जिससे आप इसके स्तर का अंदाजा लगा सकते है । चीन के यू यांगी 6.5 अंक बनाकर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर दूसरे तो मिश्र के अमीन बासेम तीसरे स्थान पर रहे । अन्य भारतीय खिलाड़ियों में 5 अंक बनाकर एसपी सेथुरमन 22 वे ,सुनील नारयनन 25वे ,4.5 अंक बनाकर अधिबन 45वे ,हिमल गुसैन 49वे तो 3.5 अंक बनाकर हर्षित राजा 59 वे स्थान पर रहे ।

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo   Name sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 15 GM Ganguly Surya Shekhar   IND 2638 7,0 2680 41,0 51,5 5
2 2 GM Yu Yangyi   CHN 2736 6,5 2632 38,5 49,5 4
3 5 GM Amin Bassem   EGY 2707 6,5 2614 37,0 47,5 4
4 11 GM Cheparinov Ivan   GEO 2666 6,0 2669 40,0 50,5 5
5 3 GM Wang Hao   CHN 2725 6,0 2639 36,5 47,0 5
6 9 GM Anton Guijarro David   ESP 2678 6,0 2631 36,5 47,0 3
7 7 GM Vallejo Pons Francisco   ESP 2687 6,0 2614 37,0 48,5 3
8 1 GM Wei Yi   CHN 2737 6,0 2600 35,5 47,0 4
9 6 GM Matlakov Maxim   RUS 2701 6,0 2583 34,0 42,5 3
10 17 GM Nguyen Ngoc Truong Son   VIE 2636 5,5 2634 39,5 50,0 3
11 50 GM Yu Ruiyuan   CHN 2464 5,5 2629 35,0 45,0 2
12 23 GM Zhou Jianchao   CHN 2608 5,5 2557 33,0 43,0 3
13 20 GM Deac Bogdan-Daniel   ROU 2621 5,5 2510 33,0 41,5 3
14 25 GM Ju Wenjun w CHN 2595 5,5 2458 30,0 38,5 2
15 29 GM Zeng Chongsheng   CHN 2551 5,0 2653 34,5 43,0 4
16 44 IM Khademalsharieh Sarasadat w IRI 2481 5,0 2641 36,0 46,5 1
17 18 GM Zhao Jun   CHN 2636 5,0 2619 36,0 45,5 2
18 35 GM Li Di   CHN 2523 5,0 2617 35,5 45,0 2
19 28 GM Xu Yinglun   CHN 2562 5,0 2601 31,5 40,0 2
20 49   Peng Xiongjian   CHN 2467 5,0 2588 30,5 39,0 3
21 16 GM Parligras Mircea-Emilian   ROU 2638 5,0 2573 35,5 44,5 3
22 19 GM Sethuraman S.P.   IND 2630 5,0 2553 32,5 43,0 3
23 53 WIM Zhu Jiner w CHN 2454 5,0 2545 31,0 40,0 3
24 14 GM Lupulescu Constantin   ROU 2649 5,0 2538 33,5 43,0 2
25 22 GM Narayanan.S.L   IND 2616 5,0 2534 34,0 43,5 3
26 30 GM Lagno Kateryna w RUS 2549 5,0 2532 31,5 41,0 2
27 26 GM Wen Yang   CHN 2586 5,0 2523 32,0 41,0 3
28 4 GM Le Quang Liem   VIE 2713 5,0 2523 31,5 40,5 2
29 24 GM Oleksiyenko Mykhaylo   UKR 2600 5,0 2519 30,5 39,5 2
30 27 GM Xu Xiangyu   CHN 2585 5,0 2483 29,5 37,5 1
31 10 GM Najer Evgeniy   RUS 2678 5,0 2482 29,0 37,5 3
32 34 IM Yeoh Li Tian   MAS 2528 5,0 2457 27,5 36,0 4
33 43 IM Bilguun Sumiya   MGL 2482 4,5 2636 34,5 44,5 2
34 31 GM Megaranto Susanto   INA 2545 4,5 2611 33,5 41,5 2
35 37 GM Tan Zhongyi w CHN 2511 4,5 2585 35,0 45,0 2
36 48 IM Wang Chen   CHN 2476 4,5 2584 32,0 40,0 3
37 40 IM Xu Zhihang   CHN 2501 4,5 2579 31,5 40,5 3
38 32 GM Batchuluun Tsegmed   MGL 2535 4,5 2573 31,5 40,5 1
39 70 IM Chu Wei Chao   CHN 2406 4,5 2568 33,5 42,5 2
40 41 IM Radovanovic Mihajlo   SRB 2500 4,5 2557 29,5 38,5 3
41 21 GM Lu Shanglei   CHN 2619 4,5 2538 32,5 41,5 1
42 8 GM Naiditsch Arkadij   AZE 2681 4,5 2533 33,5 42,0 3
43 36 GM Liu Yan   CHN 2516 4,5 2513 30,0 38,5 1
44 71 IM Lin Yi   CHN 2406 4,5 2512 29,5 37,5 2
45 12 GM Adhiban B.   IND 2665 4,5 2439 27,0 34,5 2
46 38 IM Dai Changren   CHN 2510 4,0 2599 33,5 43,5 2
47 56 IM Xiang Zeyu   CHN 2447 4,0 2578 31,0 38,5 2
48 55   Zhao Yuanhe   CHN 2448 4,0 2576 32,0 41,0 1
49 69 IM Gusain Himal   IND 2407 4,0 2575 31,0 39,5 1
50 65 IM Chen Qi B   CHN 2414 4,0 2543 31,5 40,0 1
51 33 GM Zhao Zong-Yuan   AUS 2529 4,0 2526 31,5 40,5 3
52 39 GM Lei Tingjie w CHN 2505 4,0 2504 28,5 38,0 2
53 51 IM Taher Yoseph Theolifus   INA 2460 4,0 2499 29,0 38,0 1
54 73   Zhao Chenxi   CHN 2400 4,0 2485 28,5 37,5 2
55 63 IM Fang Yan   CHN 2424 3,5 2552 29,5 38,0 0
56 59 FM Zou Chen   CHN 2440 3,5 2527 29,5 37,5 3
57 58 IM Wang Yiye   CHN 2440 3,5 2527 29,0 37,5 0
58 72   Xu Minghui   CHN 2401 3,5 2524 28,5 36,0 2
59 61 IM Raja Harshit   IND 2434 3,5 2518 28,5 36,5 1
60 13 GM Motylev Alexander   RUS 2654 3,5 2516 32,5 41,5 1
61 46 GM Xu Jun   CHN 2477 3,5 2506 27,5 34,5 1
62 68   Gan-Erdene Sugar   MGL 2408 3,5 2484 28,0 35,5 1
63 54 IM Liu Guanchu   CHN 2449 3,5 2480 26,5 33,5 1
64 47 GM Fang Yuxiang   CHN 2476 3,5 2460 23,0 31,5 0
65 62 GM Batsiashvili Nino w GEO 2433 3,0 2563 31,5 39,0 1
66 64 FM Xie Jianjun   CHN 2417 3,0 2526 30,0 37,5 2
67 57 IM Munkhgal Gombosuren   MGL 2442 3,0 2469 21,5 28,0 1
68 42 IM Lou Yiping   CHN 2489 2,5 2499 26,5 35,5 1
69 66 IM Setyaki Azarya Jodi   INA 2409 2,5 2492 27,5 35,0 1
70 67 IM Lin Weiguo   CHN 2408 2,5 2479 25,0 31,5 0
71 52 GM Li Shilong   CHN 2457 2,5 2452 24,5 31,5 1
72 60   Li Yankai   CHN 2439 2,0 2524 29,0 37,0 1
73 45 GM Papin Vasily   RUS 2478 0,0 0 21,0 27,0 0

Niklesh Jain