61वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज : सूर्या गांगुली सातवे खिताब की ओर
punjabkesari.in Monday, Aug 26, 2024 - 10:43 PM (IST)
गुरुग्राम , हरयाणा ( निकलेश जैन ) भारत की 61वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज के 9 राउंड के बाद छह बार के राष्ट्रीय चैम्पियन पीएसपीबी के सूर्या शेखर गांगुली अफेन सातवे खिताब की ओर बढ़ते नजर आ रहे है । 2003 से 2008 तक लगातार छह खिताब जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले सूर्या लंबे समय बाद राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप खेल रहे और 9 राउंड के बाद 7 जीत और 2 ड्रॉ के साथ 8 अंक बनाकर एकल बढ़त पर चल रहे है , सूर्या नें सातवें राउंड में रेल्वे के सायान्तन दास को पराजित कर अपना सातवीं जीत दर्ज की थी और उसके बाद रेल्वे के दीप्तयान घोष और पीएसपीबी के एसपी सेथुरमन से बाजी ड्रॉ खेली है । अब दसवें राउंड में उनका सामना रेल्वे के अरोण्यक घोष से होगा जो फिलहाल 7.5 अंक बनाकर दूसरे स्थान पर चल रहे है । कुल 12 खिलाड़ी 7 अन बनाकर सयुंक्त तीसरे स्थान पर चल रहे है । 11 राउंड की राष्ट्रीय चैंपियनशिप की पुरूस्कार राशि कुल 30 लाख रुपेय रखी गयी है ।
Rank after Round 9
| Rk. | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Ganguly, Surya Shekhar | IND | 2583 | PSPB | 8 |
| 2 | IM | Aronyak, Ghosh | IND | 2535 | RLY | 7,5 |
| 3 | GM | Karthik, Venkataraman | IND | 2568 | AP | 7 |
| 4 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2571 | PSPB | 7 |
| 5 | GM | Ghosh, Diptayan | IND | 2568 | RLY | 7 |
| 6 | IM | Neelash, Saha | IND | 2470 | RLY | 7 |
| 7 | IM | Ajay, Karthikeyan | IND | 2401 | TN | 7 |
| 8 | GM | Sriram, Jha | IND | 2309 | LIC | 7 |
| 9 | IM | Nitin, S. | IND | 2341 | RLY | 7 |
| 10 | GM | Lalit, Babu M R | IND | 2494 | PSPB | 7 |
| 11 | IM | Gusain, Himal | IND | 2511 | RLY | 7 |
| 12 | IM | Shyaam, Nikhil P | IND | 2442 | RLY | 7 |
| 13 | Sahoo, Utkal Ranjan | IND | 2300 | ODI | 7 | |
| 14 | IM | Sammed Jaykumar, Shete | IND | 2386 | MAH | 7 |
| 15 | GM | Mitrabha, Guha | IND | 2537 | RLY | 7 |
| 16 | GM | Swapnil, S. Dhopade | IND | 2433 | RLY | 6,5 |
| 17 | GM | Sankalp, Gupta | IND | 2546 | MAH | 6,5 |
| 18 | GM | Das, Sayantan | IND | 2491 | RLY | 6,5 |
| 19 | GM | Venkatesh, M.R. | IND | 2387 | PSPB | 6,5 |
| 20 | GM | Visakh, N R | IND | 2517 | RLY | 6,5 |
| 21 | Vignesh, Advaith Vemula | IND | 2189 | TEL | 6,5 | |
| 22 | GM | Vignesh, N R | IND | 2526 | RLY | 6,5 |
| 23 | FM | Adireddy, Arjun | IND | 2309 | TEL | 6,5 |
| 24 | Dinesh, Kumar Jaganathan | IND | 1913 | TN | 6,5 | |
| 25 | Balkishan, A. | IND | 2077 | KAR | 6,5 | |
| 26 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 2583 | PSPB | 6,5 |
| 27 | GM | Deepan, Chakkravarthy J. | IND | 2423 | RLY | 6,5 |
| 28 | GM | Neelotpal, Das | IND | 2355 | PSPB | 6,5 |
| 29 | GM | Laxman, R.R. | IND | 2328 | RLY | 6,5 |
| 30 | IM | Ravi, Teja S. | IND | 2416 | RLY | 6,5 |
| 31 | Gyana, Sai Santhosh M | IND | 1995 | AP | 6,5 | |
| 32 | Swarna, Nihal | IND | 2023 | AP | 6,5 | |
| 33 | IM | Krishna, C R G | IND | 2442 | RLY | 6 |
| 34 | GM | Sengupta, Deep | IND | 2516 | PSPB | 6 |
| 35 | IM | Viani, Antonio Dcunha | IND | 2378 | KAR | 6 |
| 36 | GM | Iniyan, Pa | IND | 2547 | TN | 6 |
| 37 | CM | Aakash, G | IND | 2317 | TN | 6 |
| 38 | Esshan, Wadhawan | IND | 1954 | DEL | 6 | |
| 39 | IM | Sharma, Dinesh K. | IND | 2223 | LIC | 6 |
| 40 | Mukund, Hemant Agarwal | IND | 2115 | GUJ | 6 | |
| 41 | AGM | Vignesh, B | IND | 2245 | TN | 6 |
| 42 | Alluri, Bhaskara RS R | IND | 2010 | AP | 6 | |
| 43 | Gawai, Siddhant | IND | 2057 | MAH | 6 | |
| 44 | Shah, Moxit J | IND | 1809 | GUJ | 6 | |
| 45 | Samyak, Dharewa | IND | 1991 | WB | 6 | |
| 46 | Vyom, Malhotra | IND | 1804 | HAR | 6 | |
| 47 | Yohan, Yadav Tarala | IND | 1954 | TEL | 6 | |
| 48 | Jaidambareesh, N R | IND | 2025 | TN | 6 | |
| 49 | Sherla, Prathamesh | IND | 1994 | MAH | 6 | |
| 50 | AIM | Aadik, Theophane Lenin | IND | 1995 | KER | 6 |

