50वां रिल्टन कप इंटरनेशनल शतरंज – भारत के ऋत्विक राजा एकल बढ़त पर

punjabkesari.in Sunday, Jan 01, 2023 - 08:07 PM (IST)

स्टॉकहोम ,स्वीडन ( निकलेश जैन ) भारत के ग्रांड मास्टर ऋत्विक राजा नें 50वें रिल्टन कप इंटरनेशनल शतरंज के पाँच राउंड के समापन के बाद एकल बढ़त कायम कर ली है । 29 देशो के खिलाड़ियों के बीच हो रही इस स्पर्धा मे कुल 9 राउंड खेले जाने है । ऋत्विक नें अब तक हमवतन सुयोग वाघ ,जर्मनी के डुबकोव आन्द्रेज , यूएसए के जेकबसन ब्रांडोन और स्वीडन के कान कुकुसरी को पराजित किया है जबकि स्वीडन के लिण्ड्बेर्ग बेंगत से बाजी ड्रॉ खेली है । अन्य भारतीय खिलाड़ियों मे प्रणीत वूपाला और प्राणेश एम 4 अंको पर तो टॉप सीड कृष्णन शशिकिरण ,नंधिधा पीवी और अमित दोषी 3.5 अंक बनाकर खेल रहे है ।

Rank after Round 5

Rk. SNo     Name FED Rtg RtgI Bdld Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 30   GM Raja Rithvik R IND 2453 2453   4,5 12 14 13 2786 5 4,5 2,74 1,76 10 17,6
2 24   IM Wadsworth Matthew J ENG 2470 2470   4 13,5 16 13 2593 5 4 3,24 0,76 10 7,6
3 37   IM Prraneeth Vuppala IND 2427 2427   4 13 14,5 13,5 2636 5 4 2,69 1,31 10 13,1
4 16   IM Horvath Dominik AUT 2502 2502   4 13 14,5 13 2617 5 4 3,33 0,67 10 6,7
5 11   IM Abdrlauf Elham NOR 2518 2518   4 12,5 15 11 2601 5 4 3,51 0,49 10 4,9
6 3   GM Livaic Leon CRO 2572 2572   4 12,5 14,5 12,5 2660 5 4 3,50 0,50 10 5
7 23   IM Parkhov Yair ISR 2470 2470   4 12 14 12,5 2628 5 4 3,04 0,96 10 9,6
8 8   GM Urkedal Frode Olav Olsen NOR 2536 2536   4 11,5 13,5 13 2664 5 4 3,25 0,75 10 7,5
9 22   IM Pranesh M IND 2475 2475   4 11 12 11 2588 5 4 3,35 0,65 10 6,5
10 18   IM Kucuksari Kaan SWE 2492 2492   3,5 14,5 16,5 13 2539 5 3,5 3,18 0,32 10 3,2
11 9   GM Galperin Platon UKR 2530 2530   3,5 13,5 16 12 2528 5 3,5 3,48 0,02 10 0,2
12 31   IM Sorensen Hampus SWE 2442 2442   3,5 13,5 15,5 12,5 2581 5 3,5 2,56 0,94 10 9,4
13 85   FM Olsson William SWE 2290 2290   3,5 13,5 15,5 10 2626 5 3,5 1,30 2,20 20 44
14 2   GM Smirin Ilia ISR 2596 2596   3,5 13 15,5 11 2552 5 3,5 3,74 -0,24 10 -2,4
15 1   GM Sasikiran Krishnan IND 2635 2635   3,5 13 15 11,5 2548 5 3,5 3,95 -0,45 10 -4,5
16 17   IM Seo Jung Min SWE 2502 2502   3,5 13 15 11 2519 5 3,5 3,37 0,13 10 1,3
17 12   GM Thybo Jesper Sondergaard DEN 2515 2515   3,5 12,5 15 12 2547 5 3,5 3,29 0,21 10 2,1
18 13   GM Kulaots Kaido EST 2513 2513   3,5 12,5 15 10,5 2502 5 3,5 3,55 -0,05 10 -0,5
19 42   IM Sokolovsky Yahli ISR 2415 2415   3,5 12,5 14,5 11 2574 5 3,5 2,42 1,08 10 10,8
20 5   GM Jacobson Brandon USA 2551 2551   3,5 12,5 14,5 10,5 2531 5 3,5 3,59 -0,09 10 -0,9

Content Editor

Niklesh Jain