शेख रुसेल इंटरनेशनल ग्रांड मास्टर शतरंज - श्रीनाथ की बढ़त बरकरार

punjabkesari.in Tuesday, Oct 26, 2021 - 06:14 PM (IST)

ढाका , बांग्लादेश ( निकलेश जैन ) शेख रुसेल इंटरनेशनल ग्रांड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में 7  राउंड के बाद भारत के श्रीनाथ नारायनन नें अजरबैजान के ग्रांड मास्टर इसकानदारोव मिसरातदिन से ड्रॉ खेलते हुए अपनी एकल बढ़त को कायम रखा है और ख़िताबी दौड़ मे सबसे आगे बने हुए है । प्रतियोगिता मे अब तक श्रीनाथ नें 6 अंक बना लिए है और इस दौरान 5 जीत दर्ज की है जबकि 2 मुक़ाबले अनिर्णीत रहे है । हालांकि इस ड्रॉ से श्रीनाथ की बढ़त अब आधा अंक की रह गयी है क्यूंकी उक्रेन के वितालय बेरनाड्स्किय नें ईरान के मौसवी सैयद खलील को ,रासूलोव नें भारत के स्टेनी जीए को और ईरान के मौसूद मौसादेघपौर नें भारत के विसाख एनआर को मात देते हुए 5.5 अंक बना लिए है । राउंड 8 में श्रीनाथ के सामने अब रासूलोव होंगे जबकि ईरान के मौसूद और उक्रेन के वितालय को वह पहले ही मात दे चुके है 

अन्य भारतीय खिलाड़ियों में श्याम सुंदर नें आज हमवतन आदित्य मित्तल से ड्रॉ खेला और अब आदित्य ग्रांड मास्टर नार्म हासिल करने के और करीब आ गए है । मित्रभा गुहा नें अजरबैजान के असदिल वुगार से बाजी ड्रॉ खेली ।

Rank after Round 7

Rk. SNo     Name Typ sex Gr FED Rtg RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 7   GM Narayanan Srinath       IND 2540 2540 6,0 0,0 30,0 33,5 2513 2787 7 6 4,05 1,95 10 19,5
2 3   GM Bernadskiy Vitaliy       UKR 2580 2580 5,5 0,0 31,0 34,5 2486 2691 7 5,5 4,60 0,90 10 9,0
3 17   GM Mosadeghpour Masoud       IRI 2486 2486 5,5 0,0 29,5 32,5 2524 2705 7 5,5 3,54 1,96 10 19,6
4 22   GM Rasulov Vugar       AZE 2452 2452 5,5 0,0 27,0 29,5 2428 2614 7 5,5 4,08 1,42 10 14,2
5 2   GM Asadli Vugar U20     AZE 2585 2585 5,0 0,0 29,5 33,0 2483 2617 7 5 4,65 0,35 10 3,5
6 18   IM Mitrabha Guha U20     IND 2479 2479 5,0 0,0 28,0 31,0 2492 2602 7 5 3,77 1,23 10 12,3
7 10   GM Shyam Sundar M.       IND 2518 2518 5,0 0,0 27,5 31,0 2436 2565 7 5 4,51 0,49 10 4,9
8 6   GM Iskandarov Misratdin       AZE 2552 2552 5,0 0,0 27,0 30,0 2465 2595 7 5 4,56 0,44 10 4,4
9 33   IM Koustav Chatterjee U18     IND 2431 2431 5,0 0,0 26,5 28,5 2515 2606 7 5 3,22 1,78 10 17,8
10 4   GM Krasenkow Michal S50     POL 2578 2578 5,0 0,0 25,5 28,0 2414 2545 7 5 5,16 -0,16 10 -1,6
11 15   GM Sumets Andrey       UKR 2497 2497 5,0 0,0 25,0 27,5 2414 2543 7 5 4,49 0,51 10 5,1
12 23   IM Aditya Mittal U16     IND 2447 2447 5,0 0,0 24,5 27,0 2428 2541 7 5 4,03 0,97 10 9,7
13 30   GM Haznedaroglu Kivanc       TUR 2438 2438 5,0 0,0 24,5 26,5 2418 2524 7 5 4,07 0,93 10 9,3
14 24   IM Aronyak Ghosh U18     IND 2445 2445 4,5 0,0 27,5 30,5 2404 2465 7 4,5 4,21 0,29 10 2,9
15 13   IM Mousavi Seyed Khalil       IRI 2510 2510 4,5 0,0 27,5 30,0 2495 2559 7 4,5 3,96 0,54 10 5,4
16 9   GM Stany G.A.       IND 2522 2522 4,5 0,0 26,5 29,5 2415 2493 7 4,5 4,71 -0,21 10 -2,1
17 25   GM Malakhatko Vadim       BEL 2444 2444 4,5 0,0 26,5 29,0 2456 2508 7 4,5 3,78 0,72 10 7,2
18 1   GM Tiviakov Sergei       NED 2600 2600 4,5 0,0 26,0 29,5 2434 2519 7 4,5 5,14 -0,64 10 -6,4
19 36   IM Neelash Saha U20     IND 2421 2421 4,5 0,0 25,0 28,5 2476 2513 7 4,5 3,47 1,03 10 10,3
20 5   GM Solodovnichenko Yuri       UKR 2577 2577 4,5 0,0 25,0 28,0 2416 2491 7 4,5 5,15 -0,65 10 -6,5

Content Writer

Niklesh Jain