फीडे ग्रांड स्विस – हरिकृष्णा की शानदार वापसी , अर्मेनिया के मोवेसियन को दी मात

punjabkesari.in Monday, Nov 01, 2021 - 06:03 PM (IST)

रीगा , लातविया ( निकलेश जैन ) फीडे ग्रांड स्विस के पुरुष वर्ग में भारत के शीर्ष खिलाड़ी पेंटाला हरिकृष्णा ने बेहद खराब शुरुआत के बाद वापसी करते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की , राय लोपेज ओपनिंग मे काले मोहरो से खेलते हुए हरिकृष्णा नें सफ़ेद रंग के ऊंट के शानदार खेल से 56 चालों मे शानदार जीत हासिल की । इस जीत के बाद हरिकृष्णा 2.5 अंक बनाकर एक बार फिर कैंडीडेट की दौड़ मे वापस लौट आए है । जोरदार लय में चल रहे भारत के 17 वर्षीय निहाल सरीन नें चौंथे राउंड में रूस के पावेल पोंकरटोव से ड्रॉ खेला और अभी भी भारतीय खिलाड़ियों में वह सबसे आगे चल रहे है । अन्य भारतीय खिलाड़ियों में गुकेश डी , कृष्णन शशिकिरण, सेथुरमन एसपी और रौनक साधवानी नें अपने मुक़ाबले ड्रॉ खेले जबकि अर्जुन एरिगासी ,प्रग्गानंधा , सूर्या शेखर गांगुली को हार का सामना करना पड़ा । महिला वर्ग में हरिका द्रोणावल्ली नें चीन के जु जिनेर के साथ अपनी बाजी ड्रॉ खेली ,जबकि पद्मिनी राऊत को रूस की अलिना कश्लिंस्कया से हार का सामना करना पड़ा , लगातार दो हार के बाद वैशाली जीत दर्ज करने में सफल रही जबकि दिव्या देशमुख और वन्तिका अग्रवाल नें अपने मुक़ाबले ड्रॉ खेले ।

Rank after Round 4

Rk. SNo     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 3   GM Firouzja Alireza FRA 2770 3,5 8,0 10,0 8,50 0,0
2 11   GM Yu Yangyi CHN 2704 3,0 8,0 9,5 6,50 0,0
  31   GM Ponkratov Pavel RUS 2659 3,0 8,0 9,5 6,50 0,0
4 49   GM Saric Ivan CRO 2644 3,0 8,0 8,5 5,75 0,0
5 74   GM Hovhannisyan Robert ARM 2622 3,0 7,5 9,5 7,00 0,0
6 41   GM Nihal Sarin IND 2652 3,0 7,5 9,0 6,25 0,0
  89   GM Petrosyan Manuel ARM 2605 3,0 7,5 9,0 6,25 0,0
8 4   GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2763 3,0 7,0 8,5 6,50 0,0
9 32   GM Shirov Alexei ESP 2659 3,0 6,5 8,0 5,75 0,0
  38   GM Najer Evgeniy RUS 2654 3,0 6,5 8,0 5,75 0,0
11 48   GM Tari Aryan NOR 2646 3,0 6,0 6,5 4,50 0,0
12 40   GM Sevian Samuel USA 2654 3,0 5,5 7,0 5,25 0,0
13 1   GM Caruana Fabiano USA 2800 2,5 8,5 11,0 6,75 0,0
14 10   GM Fedoseev Vladimir RUS 2704 2,5 8,0 10,0 6,00 0,0
  20   GM Korobov Anton UKR 2690 2,5 8,0 10,0 6,00 0,0
  65   GM Keymer Vincent GER 2630 2,5 8,0 10,0 6,00 0,0
17 76   GM Brkic Ante CRO 2621 2,5 8,0 9,5 5,50 0,0
18 26   GM Predke Alexandr RUS 2666 2,5 8,0 9,0 4,25 0,0
19 59   GM Dreev Aleksey RUS 2635 2,5 7,5 10,0 6,25 0,0
20 64   GM Ponomariov Ruslan UKR 2631 2,5 7,5 9,5 5,75 0,0
21 2   GM Aronian Levon ARM 2782 2,5 7,5 9,0 5,25 0,0
  14   GM Artemiev Vladislav RUS 2699 2,5 7,5 9,0 5,25 0,0
  45   GM Donchenko Alexander GER 2648 2,5 7,5 9,0 5,25 0,0
  62   GM Moussard Jules FRA 2632 2,5 7,5 9,0 5,25 0,0
25 21   GM Kryvoruchko Yuriy UKR 2686 2,5 7,0 8,5 5,00 0,0
  39   GM Oparin Grigoriy RUS 2654 2,5 7,0 8,5 5,00 0,0
  83   GM Indjic Aleksandar SRB 2612 2,5 7,0 8,5 5,00 0,0
28 19   GM Wojtaszek Radoslaw POL 2691 2,5 7,0 8,0 4,50 0,0
29 46   GM Swiercz Dariusz USA 2647 2,5 7,0 8,0 3,25 0,0
30 53   GM Gukesh D IND 2640 2,5 7,0 7,5 4,00 0,0
31 56   GM Tabatabaei M. Amin IRI 2639 2,5 7,0 7,5 3,25 0,0
32 5   GM Vitiugov Nikita RUS 2727 2,5 6,5 8,0 4,75 0,0
  8   GM Dubov Daniil RUS 2714 2,5 6,5 8,0 4,75 0,0
  34   GM Howell David W L ENG 2658 2,5 6,5 8,0 4,75 0,0
35 55   GM Chigaev Maksim RUS 2639 2,5 6,5 7,5 3,75 0,0
36 6   GM Esipenko Andrey RUS 2720 2,5 6,0 7,5 4,50 0,0
  27   GM Sargissian Gabriel ARM 2664 2,5 6,0 7,5 4,50 0,0
38 9   GM Alekseenko Kirill RUS 2710 2,5 6,0 7,5 3,75 0,0
39 7   GM Harikrishna Pentala IND 2719 2,5 6,0 7,0 3,50 0,0
  28   GM Sjugirov Sanan RUS 2663 2,5 6,0 7,0 3,50 0,0
41 17   GM Navara David CZE 2691 2,5 5,5 7,0 4,25 0,0
  29   GM Grandelius Nils SWE 2662 2,5 5,5 7,0 4,25 0,0
43 44   GM Sarana Alexey RUS 2649 2,5 5,5 7,0 4,00 0,0
44 54   GM Sasikiran Krishnan IND 2640 2,5 5,5 6,0 3,25 0,0
45 47   GM Abdusattorov Nodirbek UZB 2646 2,5 5,0 6,0 3,75 0,0
46 50   GM Deac Bogdan-Daniel ROU 2643 2,5 5,0 5,5 3,50 0,0
47 98   GM Neiksans Arturs LAT 2570 2,0 8,5 11,0 5,25 0,0
48 12   GM Maghsoodloo Parham IRI 2701 2,0 8,0 9,5 4,00 0,0
  86   GM Henriquez Villagra Cristobal CHI 2608 2,0 8,0 9,5 4,00 0,0
50 57   GM Abasov Nijat AZE 2638 2,0 8,0 9,0 3,25 0,0
51 81   GM Praggnanandhaa R IND 2618 2,0 8,0 8,5 3,00 0,0

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Niklesh Jain

Recommended News

Related News