एशियन चैंपियनशिप : प्रज्ञानंधा नें मुरली को हराया, चार खिलाड़ियों के साथ सयुंक्त बढ़त पर

punjabkesari.in Wednesday, Nov 02, 2022 - 06:28 PM (IST)

नई दिल्ली ( निकलेश जैन ) एशियन चैंपियनशिप अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच गयी है और अंतिम निर्णायक 2 राउंड के ठीक पहले 4 खिलाड़ी भारत के आर प्रज्ञानंधा, कोस्तव चटर्जी , हर्षा भारतकोठी और उज्बेकिस्तान के वोखीदोव शम्ससिद्दीन 5.5 अंक बनाकर सयुंक्त बढ़त पर पहुँच गए है और अब आठवे राउंड में जब प्रज्ञानंधा हमवतन कोस्तव से और हर्षा उज्बेकिस्तान के वोखीदोव से टकराएँगे तो उन्हे जीत खिताब की तरफ ले जाएगी ।

सातवे राउंड में पहले बोर्ड पर सबसे आगे चल रहे हर्षा नें हमवतन और दूसरे वरीय एसएल नारायनन को ड्रॉ पर रोक लिया । दूसरे बोर्ड पर प्रज्ञानंधा नें सिसिलियन ओपनिंग में कार्तिकेयन मुरली को एक बेहतरीन मुक़ाबले में पराजित करते हुए एक बार फिर शीर्ष पर लौट आए, दोनों के बीच 137 चालों तक चले मुकाबले में अंत समय में प्रज्ञानन्धा नें बाजी मार ली । तीसरे बोर्ड पर वोखीदोव शम्ससिद्दीन नें भारत के सेथूरमन को पराजित करते हुए शीर्ष में जगह बनाई ।

अन्य खिलाड़ियों में तुर्कमेनिस्तान के अताबाएव मकसत और अताबाएव सपरमयरत, भारत के मेन्दोंसा ल्यूक,एसएल नारायनन , अधिबन भास्करन ,कार्तिक वेंकटरमन 5 अंक बनाकर सयुंक्त दूसरे स्थान पर चल रहे है ।

Rank after Round 7

Rk. SNo     Name sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  Rp
1 24   IM Koustav Chatterjee   IND 2496 5,5 2526 26 28 0 2718
2 1   GM Praggnanandhaa R   IND 2687 5,5 2523 29 33 0 2740
3 12   GM Harsha Bharathakoti   IND 2582 5,5 2520 24,5 27 0 2727
4 13   GM Vokhidov Shamsiddin   UZB 2568 5,5 2468 23,5 26,5 0 2685
5 47   IM Atabayev Saparmyrat   TKM 2433 5 2619 27,5 31 0 2759
6 15   GM Mendonca Leon Luke   IND 2558 5 2561 26 27,5 0 2693
7 32   GM Atabayev Maksat   TKM 2475 5 2535 26,5 29 0 2650
8 2   GM Narayanan.S.L   IND 2663 5 2510 27 30,5 0 2657
9 10   GM Adhiban B.   IND 2603 5 2474 25,5 29 0 2621
10 29   GM Karthik Venkataraman   IND 2486 5 2397 22 23,5 0 2545
11 7   GM Karthikeyan Murali   IND 2623 4,5 2536 28,5 31,5 0 2620
12 43   IM Pranesh M   IND 2442 4,5 2528 23,5 24 0 2578
13 84   FM Ayush Sharma   IND 2267 4,5 2515 22 24,5 0 2602
14 72   IM Viani Antonio Dcunha   IND 2342 4,5 2508 27 30,5 0 2605
15 52   IM Sammed Jaykumar Shete   IND 2408 4,5 2505 24 24,5 0 2558
16 4   GM Sethuraman S.P.   IND 2645 4,5 2494 27,5 30,5 0 2587
17 35   GM Raja Rithvik R   IND 2470 4,5 2492 24,5 27,5 0 2556
18 30   IM Aditya Mittal   IND 2486 4,5 2478 25,5 29 0 2539
19 19   GM Shyam Sundar M.   IND 2518 4,5 2469 27 29 0 2557
20 22   IM Pranav Anand   IND 2502 4,5 2460 25 28 0 2546
21 11   GM Puranik Abhimanyu   IND 2603 4,5 2449 23,5 26 0 2536
22 6   GM Aravindh Chithambaram Vr.   IND 2625 4,5 2435 27 29,5 0 2513
23 17   IM Pranav V   IND 2530 4,5 2428 20,5 22 0 2521
24 21   GM Sankalp Gupta   IND 2502 4,5 2402 19 21 0 2496
25 31   IM Vignesh N R   IND 2486 4,5 2344 19,5 21 0 2437
26 37   GM Bilguun Sumiya   MGL 2467 4 2511 23,5 26,5 0 2529
27 39   IM Urazayev Arystanbek   KAZ 2458 4 2509 26 28 0 2488
28 49   IM Nigmatov Ortik   UZB 2433 4 2509 25 26,5 0 2531
29 60   FM Nurmamedov Azat   TKM 2382 4 2501 21 24 0 2499
30 51   IM Moksh Amit Doshi   IND 2430 4 2472 20,5 22,5 0 2473
31 88   IM Saravana Krishnan P.   IND 2197 4 2468 21,5 23,5 0 2505
32 8   GM Jumabayev Rinat   KAZ 2620 4 2439 24 26,5 0 2480
33 38   IM Samant Aditya S   IND 2467 4 2412 26,5 29,5 0 2423
34 48   IM Harshavardhan G B   IND 2433 4 2412 20,5 22,5 0 2435
35 27   IM Shyaamnikhil P   IND 2489 4 2399 22,5 24,5 0 2433
36 23   GM Sengupta Deep   IND 2497 4 2389 21 23,5 0 2427
37 63   FM Saydaliev Saidakbar   UZB 2376 3,5 2534 24 26,5 0 2513
38 53   IM Anuj Shrivatri   IND 2407 3,5 2508 26 29 0 2474
39 74   FM Ritviz Parab   IND 2337 3,5 2501 20 22 0 2494
40 68   FM Wagh Suyog   IND 2351 3,5 2499 20 22 0 2491
41 33   GM Chanda Sandipan   IND 2474 3,5 2479 26,5 29 0 2455
42 59   IM Tologon Tegin Semetei   KGZ 2382 3,5 2474 21 22,5 0 2426
43 75   IM Raahul V S   IND 2333 3,5 2473 24 27 0 2467
44 46   IM Nitish Belurkar   IND 2435 3,5 2472 25,5 27,5 0 2406
45 78   FM Aaryan Varshney   IND 2312 3,5 2471 22,5 25,5 0 2465
46 76   IM Manish Anto Cristiano F   IND 2332 3,5 2459 20 20,5 0 2417
47 56   GM Neelotpal Das   IND 2400 3,5 2458 20 21 0 2394
48 83   FM Aradhya Garg   IND 2284 3,5 2456 21,5 24 0 2388
49 73   IM Avinash Ramesh   IND 2338 3,5 2452 20 22,5 0 2444
50 45   IM Srihari L R   IND 2436 3,5 2416 21 22 0 2359
51 3   GM Yakubboev Nodirbek   UZB 2663 3,5 2388 22 25 0 2365
52 44   IM Ajay Karthikeyan   IND 2441 3,5 2370 24 27 0 2336
53 40   IM Abdisalimov Abdimalik   UZB 2457 3,5 2357 19 21,5 0 2339
54 26   IM Atabayev Yusup   TKM 2490 3,5 2342 23,5 27 0 2331
55 62   GM Laxman R.R.   IND 2378 3 2560 21 23,5 0 2449
56 55   IM Amartuvshin Ganzorig   MGL 2406 3 2535 25 27,5 0 2441
57 66   FM Panda Sambit   IND 2362 3 2521 24,5 27 0 2466
58 64     Sanket Chakravarty   IND 2372 3 2502 23 25,5 0 2447
59 87   FM Winkelman Albert   AUS 2229 3 2483 22,5 25 0 2420
60 81   FM Jain Kashish Manoj   IND 2300 3 2476 22 24,5 0 2416
61 79   FM Liyanage Ranindu Dilshan   SRI 2310 3 2474 18 20 0 2306
62 69   FM Sharan Rao   IND 2350 3 2451 19 21 0 2379
63 82   FM Kakabayev Mergen   TKM 2285 3 2436 16,5 18 0 2373
64 90   FM Jaiswal Rupesh   NEP 2135 3 2413 22 23 0 2307
65 34   GM Mitrabha Guha   IND 2474 3 2411 24 26 0 2330
66 14   GM Visakh N R   IND 2566 3 2402 22 24,5 0 2342
67 28   GM Batchuluun Tsegmed   MGL 2487 3 2392 23,5 26,5 0 2314
68 16   GM Iniyan P   IND 2541 3 2390 22 23,5 0 2322
69 25   IM Suleymenov Alisher   KAZ 2491 3 2385 19,5 21,5 0 2328
70 50     Sattarov Bobir   UZB 2433 3 2382 20,5 22,5 0 2312
71 58   GM Hossain Enamul   BAN 2390 2,5 2466 21,5 23,5 0 2332
72 57   IM Shahil Dey   IND 2395 2,5 2443 21,5 23,5 0 2279
73 92   FM Muhammed Shuaau   MDV 2010 2,5 2424 18,5 21 0 2231
74 86   CM Muradov Soltan   TKM 2233 2,5 2411 20 21 0 2252
75 85   IM Sharma Dinesh K.   IND 2242 2,5 2411 16 17 0 2253
76 54   IM Nitin S.   IND 2407 2,5 2394 21,5 23,5 0 2237
77 20   IM De Silva L M S T   SRI 2516 2,5 2371 19,5 21 0 2263
78 65   IM Dushyant Sharma   IND 2370 2 2462 20 20,5 0 2262
79 71   IM Sidhant Mohapatra   IND 2343 2 2455 21,5 23 0 2273
80 67   IM Krishna Teja N   IND 2359 2 2445 24,5 25,5 0 2226
81 61   FM Singh Ojasva   IND 2382 2 2438 19,5 20,5 0 2165
82 5   GM Aryan Chopra   IND 2629 2 2433 23 25,5 0 2421
83 36   GM Venkatesh M.R.   IND 2470 2 2424 20,5 23,5 0 2324
84 80   IM Chakravarthi Reddy M   IND 2301 2 2411 17 17,5 0 2218
85 42   IM Vaishali R w IND 2451 2 2319 20 22 0 2144
86 41   IM Prraneeth Vuppala   IND 2451 2 2285 16,5 18,5 0 2114
87 77   IM Ratnakaran K.   IND 2329 1,5 2424 22 22,5 0 2157
88 91     Dang Vu Dung   VIE 2017 1,5 2301 17 19 0 1900
89 89     Schain Randolph   CAM 2165 1 2364 18 18,5 0 1564
90 18   GM Arjun Kalyan   IND 2526 1 2337 18,5 20,5 0 2126
91 9   GM Gupta Abhijeet   IND 2607 0 2394 15,5 16,5 0 0
92 70     Utsab Chatterjee   IND 2345 0 0 16,5 17,5 0 0

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Niklesh Jain

Recommended News

Related News