एलताज सफारली बने फुजेराह एंडोरेंस ब्लिट्ज़ शतरंज के विजेता , भारत के रौनक बने उपविजेता

punjabkesari.in Tuesday, Jan 23, 2024 - 04:48 PM (IST)

फुजेराह, यूएई ( निकलेश जैन ) अजरबैजान के अनुभवी ग्रांड मास्टर एलताज सफारली नें बेहतर टाईब्रेक के आधार पर भारत के युवा ग्रांड मास्टर रौनक साधवानी को पीछे छोड़ते हुए फुजेराह एंडोरेंस ब्लिट्ज़ शतरंज का खिताब अपने नाम कर लिया है । एलताज नें नौ राउंड में 6 जीत और 3 ड्रॉ खेलते हुए 7.5 अंक बनाए और इतने ही अंक बनाने वाले भारत के रौनक से दूसरे टाईब्रेक में 0.5 अंको से आगे रहे और पहला स्थान हासिल कर लिया । रौनक 7.5 अंक बनाकर उपविजेता रहे । ब्लिट्ज में 2667 रेटिंग वाले रौनक नें 2719 रेटिंग का प्रदर्शन किया । रौनक ने सबसे बड़ी जीत तजाकिस्तान के ग्रांड मास्टर फारुख ओमानतोव के खिलाफ पांचवे राउंड में दर्ज की , आखिरी राउंड में उन्होने अजरबैजान के गादिर गशिमोव से ड्रॉ खेला। फारुख 6.5 अंक बनाकर तीसरे स्थान पर रहे । अन्य खिलाड़ियों में टर्की के अज़ीज़ मेर्ट ,अजरबैजान के गादिर गशिमोव ,मालदोवा के विक्टर बोलोगन, अजरबैजान के अर्कडीज़ नाइडिश , उक्रेन के एडम तुखेव और मालदोवा के वीओरेल लोरडचेसचु 6 अंक बनाकर टाईब्रेज़ के आधार पर क्रमशः चौंथे से नौवे स्थान पर रहे । जॉर्जिया  के  मिखेल एम 5.5 अंक बनाकर दसवें स्थान पर रहे । फुजेराह के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन हमाद नें विजेताओं को पुरुष्कृत किया । प्रतियोगिता में कुल 24 देशो के खिलाड़ियों नें भाग लिया ।      

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo     Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5 
1 2   GM Safarli, Eltaj AZE 2653 WFCC_Solving 7,5 0,5 49 43,5 2 2586
2 1   GM Sadhwani, Raunak IND 2667 WFCC_Solving 7,5 0,5 48,5 43,5 2 2547
3 7   GM Amonatov, Farrukh TJK 2546   6,5 0 46,5 42,5 3 2519
4 17   GM Erdogdu, Aziz Mert TUR 2374   6 0 46,5 42 3 2481
5 4   GM Guseinov, Gadir AZE 2583 WFCC_Solving 6 0 45,5 41 2 2483
6 14   GM Bologan, Victor MDA 2444   6 0 45 41,5 1 2412
7 5   GM Naiditsch, Arkadij AZE 2579 WFCC_Solving 6 0 45 41 1 2520
8 12   GM Tukhaev, Adam UKR 2482 WFCC-Solving 6 0 44 40 1 2397
9 6   GM Iordachescu, Viorel MDA 2552 WFCC_Solving 6 0 42 38 4 2385
10 11   GM Mchedlishvili, Mikheil GEO 2522 WFCC-Solving 5,5 0 43,5 39 2 2391
11 8   GM Piorun, Kacper POL 2545 WFCC_Solving 5,5 0 41,5 37 1 2288
12 3   GM Adly, Ahmed EGY 2610 WFCC-Solving 5,5 0 40 36,5 1 2446
13 25   FM Pavlov, Danila FID 2285 WFCC-Solving 5 0 42,5 40,5 1 2437
14 19   GM Zubarev, Alexander UKR 2358 WFCC_Solving 5 0 40,5 37 1 2314
15 10   GM Daneshvar, Bardiya IRI 2526 WFCC-Solving 5 0 39,5 36 2 2351
16 16   IM Dimakiling, Oliver PHI 2408   5 0 36,5 34,5 1 2226
17 34   FM Zujev, Oleg LTU 2160 WFCC_Solving 5 0 35,5 33,5 1 2254
18 41     Tarasenko, Iaroslav RUS 2052 WFCC_Solving 4,5 0 44,5 40 0 2459
19 31   FM Abdilkhair, Abilmansur KAZ 2211 WFCC-Solving 4,5 0 41 37 1 2355
20 18   GM Arencibia Rodriguez, Walter CUB 2365   4,5 0 38,5 35 2 2313
21 38     Mohammed, Dilshad IND 2136 WFCC_Solving 4,5 0 37 33,5 2 2311
22 21   WFM Shukhman, Anna FID 2326 WFCC-Solving 4,5 0 37 33,5 0 2198
23 36   FM De Ramos, Julius PHI 2143   4,5 0 34,5 31,5 1 2260
24 23   IM Ali, Sebbar MAR 2294 WFCC_Solving 4,5 0 33 31 2 2294
25 32   FM Ammar, Sedrani UAE 2211 WFCC_Solving 4 0 37 34 1 2196
26 45   FM Abdulrahman Mohammad, Al Taher UAE 2021 WFCC-Solving 4 0 36,5 33 2 2216
27 20   IM Rosen, Eric USA 2342 WFCC_Solving 4 0 36 32,5 2 2170
28 37     Tabada, Jobannie C. PHI 2141 WFCC_Solving 4 0 34 32 2 2201
29 22   IM Sukandar, Irine Kharisma INA 2307 WFCC-Solving 3,5 0 35 33 0 2119
30 35     Mercado, Levi PHI 2159   3,5 0 34 32 2 2203
31 27   IM Farahat, Ali USA 2254 WFCC_Solving 3,5 0 34 31 1 2039
32 46   AIM Al-Takrori, Husam PLE 2012 WFCC_Solving 3 0 31,5 29,5 1 2030
33 9   GM Miladinovic, Igor SRB 2537   2 0 38 33,5 1 2238
34 29   FM Tolentino, Rustum PHI 2244   2 0 37,5 34,5 0 1923
35 44   WGM Suleimanova, Ava UKR 2032   2 0 32 29 1 1930
36 26   IM Poormosavi, Seyed Kian IRI 2281 WFCC_Solving 0 0 39 34,5 0 0
37 28   FM Malek, Farabi TUN 2250   0 0 37,5 33 0 0
  30   WIM Ilchenko, Nadezhda RUS 2232 Only-Solving-Cat2 0 0 37,5 33 0 0
  39     Marcos, Marvin PHI 2121   0 0 37,5 33 0 0
  42   FM Ben Brahem, Aymen TUN 2050 WFCC_Solving 0 0 37,5 33 0 0
41 33   AGM Arellano, Bryle PHI 2203   0 0 37 32,5 0 0
42 48     Popov, Alexei RUS 1914 WFCC-Solving 0 0 36,5 32 0 0
43 13   IM Murdzia, Piotr POL 2455 WFCC_Solving 0 0 36 31,5 0 0
  43   AGM Cayaba, John Vincent PHI 2046   0 0 36 31,5 0 0
45 15   FM Mahdavi, Reza IRI 2426 WFCC_Solving 0 0 35,5 32 0 0
46 47     Isaev, Magomed RUS 1930   0 0 34,5 31 0 0
47 49     Khasanov, Ural RUS 1624 Only-Solving-Cat1 0 0 31,5 31,5 0 0
48 24   IM Al Qudaimi, Basheer YEM 2286 WFCC_Solving 0 0 27 27 0 0

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Niklesh Jain

Related News