एमपीएल नेशनल सीनियर शतरंज – बंगाल के कौस्तुव का बड़ा उलटफेर

punjabkesari.in Monday, Feb 28, 2022 - 08:18 PM (IST)

कानपुर ( निकलेश जैन ) भारत की 58वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के पांचवें राउंड मे पहले बोर्ड पर भारत के दो युवा ग्रांड मास्टर तेलांगना के अर्जुन एरिगासी और तमिलनाडू के डी गुकेश के बीच खेली गयी बाजी बेनतीजा रही और दोनों खिलाड़ियों को आधा - आधा अंक मिला । सफ़ेद मोहरो से खेल रहे गुकेश नें वजीर के प्यादे को दो घर चलकर खेल की शुरुआत की और अर्जुन नें सेमी स्लाव ओपनिंग खेलकर जबाब दिया और 46 चालों के बाद दोनों खिलाड़ी अंक बांटने पर मजबूर हो गए । दूसरे बोर्ड पर पीएसपीएसबी के रोहित ललित बाबू नें दिल्ली के आर्यन चोपड़ा को मात दी तो चौंथे बोर्ड पर पीएसपीबी के अभिजीत गुप्ता नें महाराष्ट्र के आदित्य मित्तल को पराजित किया । वहीं छठे बोर्ड पर सबसे बड़ा उलटफेर हुए और पूर्व राष्ट्रीय चैम्पियन मुरली कार्तिकेयन को बंगाल के कौस्तुब चटर्जी नें पराजित कर दिया और इस प्रकार अर्जुन ,गुकेश ,रोहित ,अभिजीत और कौस्तुब अब 4.5 अंक बनाकर सयुंक्त बढ़त पर चल रहे है ।

Rank after Round 5

Rk. SNo   Name sex FED RtgI Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  n w we w-we K rtg+/-
1 2 GM Erigaisi Arjun   IND 2633 TEL 4,5 16,0 18,0 15,75 0,0 4 6 5,5 4,29 1,21 10 12,1
2 3 GM Gupta Abhijeet   IND 2628 PSPB 4,5 14,5 17,0 15,00 0,0 4 6 4,5 4,39 0,11 10 1,1
3 7 GM Gukesh D   IND 2614 TN 4,5 14,5 17,0 14,75 0,0 4 6 5,5 4,59 0,91 10 9,1
4 10 GM Lalith Babu M R   IND 2563 PSPB 4,5 14,0 16,0 14,25 0,0 4 6 5 4,06 0,94 10 9,4
5 26 IM Koustav Chatterjee   IND 2466 WB 4,5 13,0 15,5 13,50 0,0 4 6 4,5 2,94 1,56 10 15,6
6 9 GM Aryan Chopra   IND 2585 DEL 4,0 15,0 17,5 13,00 0,0 4 6 5 4,71 0,29 10 2,9
7 1 GM Adhiban B.   IND 2648 PSPB 4,0 14,5 17,0 12,75 0,0 3 6 4,5 4,65 -0,15 10 -1,5
8 18 GM Harsha Bharathakoti   IND 2499 TEL 4,0 14,0 16,0 11,75 0,0 3 6 4,5 3,75 0,75 10 7,5
9 16 GM Mitrabha Guha   IND 2510 WB 4,0 13,5 16,0 12,25 0,0 3 6 5 4,35 0,65 10 6,5
10 25 IM Ravi Teja S.   IND 2469 Rlys 4,0 13,5 15,5 11,00 0,0 4 6 4 3,99 0,01 10 0,1
  28 IM Das Sayantan   IND 2459 Rlys 4,0 13,5 15,5 11,00 0,0 4 6 4,5 4,17 0,33 10 3,3
12 79   Shreyansh Daklia   IND 2128 CHT 4,0 13,0 14,5 11,00 0,0 3 6 4 1,57 2,43 20 48,6
13 22 IM Aronyak Ghosh   IND 2482 WB 4,0 12,5 14,5 11,00 0,0 3 6 4 4,32 -0,32 10 -3,2
14 34 GM Laxman R.R.   IND 2429 Rlys 4,0 12,0 14,5 11,25 0,0 3 6 4,5 3,52 0,98 10 9,8
15 8 GM Aravindh Chithambaram Vr.   IND 2611 TN 4,0 12,0 14,0 10,75 0,0 3 6 5 4,84 0,16 10 1,6
16 15 GM Iniyan P   IND 2516 TN 4,0 11,5 14,0 11,00 0,0 4 6 5 5,40 -0,40 10 -4,0
17 31 IM Vignesh N R   IND 2444 Rlys 4,0 11,5 13,5 10,50 0,0 3 6 4 4,16 -0,16 10 -1,6
18 12 GM Sengupta Deep   IND 2528 PSPB 4,0 11,0 13,0 10,25 0,0 3 6 4,5 4,66 -0,16 10 -1,6
19 87   Panda Sambit   IND 2059 ODI 4,0 11,0 12,5 9,00 0,0 4 6 4,5 2,27 2,23 40 89,2
20 38 IM Sammed Jaykumar Shete   IND 2408 MAH 3,5 15,0 17,5 11,25 0,0 3 6 4 4,52 -0,52 10 -5,2
21 20 IM Aditya Mittal   IND 2487 MAH 3,5 14,5 17,0 10,75 0,0 3 6 4,5 4,26 0,24 10 2,4
22 5 GM Sethuraman S.P.   IND 2619 PSPB 3,5 14,0 16,5 10,50 0,0 3 6 4 4,96 -0,96 10 -9,6
23 44 IM Anuj Shrivatri   IND 2350 MP 3,5 13,5 15,5 9,75 0,0 3 6 4 3,41 0,59 20 11,8
24 80   Anustoop Biswas   IND 2126 WB 3,5 13,5 14,5 8,75 0,0 3 6 4,5 1,54 2,96 20 59,2
25 41 IM Srihari L R   IND 2400 TN 3,5 13,5 14,5 8,50 0,0 2 6 4 3,46 0,54 10 5,4
26 48   Utsab Chatterjee   IND 2321 WB 3,5 13,5 14,5 8,25 0,0 3 6 4,5 2,80 1,70 20 34,0
27 40 IM Shahil Dey   IND 2400 ASM 3,5 13,5 14,0 7,50 0,0 3 6 3,5 3,91 -0,41 10 -4,1
28 35 IM Nitin S.   IND 2427 Rlys 3,5 13,0 15,5 10,50 0,0 2 6 4,5 5,14 -0,64 10 -6,4
29 32 IM Shyaamnikhil P   IND 2442 Rlys 3,5 13,0 15,0 9,25 0,0 3 6 4 4,42 -0,42 10 -4,2
30 49 IM Ratnakaran K.   IND 2316 Rlys 3,5 12,5 14,5 8,75 0,0 3 6 4 3,48 0,52 10 5,2
31 77 CM Singh Ojasva   IND 2141 MP 3,5 12,5 13,5 7,75 0,0 3 6 4 2,41 1,59 40 63,6
32 17 GM Arjun Kalyan   IND 2506 TN 3,5 12,0 14,0 9,50 0,0 2 6 3,5 4,99 -1,49 10 -14,9
33 43 IM Sidhant Mohapatra   IND 2359 Rlys 3,5 12,0 14,0 9,25 0,0 2 6 3,5 3,35 0,15 10 1,5
34 19 GM Swapnil S. Dhopade   IND 2495 Rlys 3,5 12,0 13,5 8,25 0,0 3 6 4 4,91 -0,91 10 -9,1
35 45   Ritviz Parab   IND 2349 GOA 3,5 12,0 13,5 8,00 0,0 3 6 3,5 3,54 -0,04 20 -0,8
36 62 FM Mohamed Anees M   IND 2238 TN 3,5 12,0 13,5 7,75 0,0 3 6 3,5 3,19 0,31 20 6,2
37 51 FM Ayush Sharma   IND 2302 MP 3,5 12,0 12,0 6,25 0,0 3 6 3,5 3,96 -0,46 20 -9,2
38 30 IM Neelash Saha   IND 2445 WB 3,5 11,5 13,5 9,00 0,0 3 6 4,5 4,95 -0,45 10 -4,5
39 6 GM Puranik Abhimanyu   IND 2618 MAH 3,5 11,5 13,5 8,75 0,0 2 6 4 5,20 -1,20 10 -12,0
40 52 FM Sharan Rao   IND 2292 KAR 3,5 11,5 13,5 7,75 0,0 3 6 3,5 3,84 -0,34 20 -6,8
41 13 GM Visakh N R   IND 2522 Rlys 3,5 11,5 13,0 8,00 0,0 3 6 4,5 5,12 -0,62 10 -6,2
42 81   Srihari L   IND 2124 PON 3,5 11,5 13,0 7,75 0,0 3 6 4 2,45 1,55 40 62,0
43 54 IM Sangma Rahul   IND 2286 Rlys 3,5 11,5 12,5 7,50 0,0 3 6 3,5 3,93 -0,43 10 -4,3
44 33 IM Mohammad Nubairshah Shaikh   IND 2436 MAH 3,5 10,5 12,0 8,50 0,0 2 6 4,5 5,10 -0,60 10 -6,0
45 21 IM Pranav V   IND 2486 TN 3,5 10,5 12,0 7,75 0,0 3 6 4,5 5,12 -0,62 10 -6,2
46 4 GM Karthikeyan Murali   IND 2622 PSPB 3,0 15,0 16,5 8,00 0,0 2 6 4 4,91 -0,91 10 -9,1
47 66 FM Wagh Suyog   IND 2232 MAH 3,0 15,0 15,0 7,00 0,0 3 6 4 3,33 0,67 20 13,4
48 59   Bharat Kumar Reddy Poluri   IND 2263 TEL 3,0 14,5 17,5 9,00 0,0 3 6 3 3,95 -0,95 20 -19,0
49 36 IM Srijit Paul   IND 2419 WB 3,0 13,5 16,0 8,75 0,0 2 6 4 3,97 0,03 10 0,3
50 88   Pimpalkhare Vedant   IND 2057 MAH 3,0 13,5 15,5 8,50 0,0 2 6 4 1,51 2,49 20 49,8

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Niklesh Jain

Recommended News

Related News