छत्तीसगढ़ चीफ़ मिनिस्टर ट्रॉफी शतरंज – टॉप सीड लेवान नें खिताब की ओर बढ़ाए कदम

punjabkesari.in Tuesday, Sep 27, 2022 - 02:45 PM (IST)

रायपुर ( निकलेश जैन ) छत्तीसगढ़ चीफ़ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रांड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट अब अपने अंतिम पड़ाव के करीब पहुँच गया है और आठ राउंड के बाद टॉप सीड जॉर्जिया के लेवान पंतुसूलिया 1.5 की बढ़त के साथ खिताब की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुके है । लेवान नें आठवे राउंड में भारत के मोहम्मद नुबेरशाह को पराजित करते हुए अपनी सातवी जीत हासिल की ,उन्होने अब तक सिर्फ एक मुक़ाबला ड्रॉ खेला है और बाकी सभी जीते है । फिलहाल लेवान 2859 रेटिंग का प्रदर्शन करते हुए अपनी रेटिंग में 17 अंक जोड़ चुके है । आठवे राउंड में बोर्ड 2 पर भारत के अजय कार्तिकेयन नें मंगोलिया के टेगमेड बट्चुलून से तो बोर्ड 3 पर भारत के सम्मेद जय कुमार शेटे नें ईरान के अराश तहबाज से बाजी ड्रॉ खेली ,चौंथे बोर्ड पर भारत के हिमल गुसैन को रूस के बोरिस सेवचेंकों नें पराजित किया , अन्य महत्वपूर्ण मुकाबलों में भारत के मित्रभा गुहा नें वियतनाम के नगयेन डुक हो को तो दीपन चक्रवर्ती को उत्सब चटर्जी नें पराजित किया । खराब शुरुआत के बाद श्याम सुंदर नें भी वापसी करते हुए लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज की तो माइकल क्रासेनकोव नें दिव्या देशमुख नें पराजित किया ।

राउंड 8 के बेस्ट मुक़ाबले का विडियो विश्लेषण - हिन्दी चेसबेस इंडिया के सौजन्य से 

Rank after Round 8

Rk. SNo     Name sex FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  K rtg+/-
1 1   GM Pantsulaia Levan   GEO 2596 GEO 7,5 38 42 39,00 0 7 10 17,3
2 3   GM Savchenko Boris   RUS 2547 RUS 6 39,5 43 31,25 0 5 10 3,1
3 15   IM Tahbaz Arash   IRI 2437 IRI 6 38 42 30,50 0 4 10 12,6
4 9   GM Batchuluun Tsegmed   MGL 2478 MGL 6 37,5 40,5 28,75 0 4 10 9,6
5 10   GM Mitrabha Guha   IND 2471 WB 6 35,5 39 26,25 0 5 10 5,3
6 19   IM Ajay Karthikeyan   IND 2422 TN 6 35 38 27,00 0 5 10 14,7
7 34     Utsab Chatterjee   IND 2332 WB 6 35 37,5 25,50 0 6 10 14,4
8 24   IM Sammed Jaykumar Shete   IND 2387 MAH 6 30 33 25,00 0 5 10 2,2
9 6   IM Aronyak Ghosh   IND 2519 WB 5,5 38,5 43 29,25 0 3 10 -1,9
10 17   GM Neverov Valeriy   UKR 2430 UKR 5,5 37,5 40,5 26,75 0 3 10 0,0
11 21   IM Nitin S.   IND 2416 TN 5,5 36,5 39 24,75 0 4 10 6,5
12 11   IM Mohammad Nubairshah Shaikh   IND 2461 MAH 5,5 36 39 23,75 0 4 10 -3,9
13 27   IM Gusain Himal   IND 2359 RLYS 5,5 35,5 38,5 24,25 0 4 10 18,1
14 98   CM Mayank Chakraborty   IND 2044 ASS 5,5 35 39 26,25 0 3 40 170
15 18   IM Harshavardhan G B   IND 2429 TN 5,5 35 38 25,00 0 4 10 4,1
16 4   GM Krasenkow Michal   POL 2545 POL 5,5 34,5 38 23,25 0 5 10 -6,5
17 32   FM Panesar Vedant   IND 2336 MAH 5,5 34 37,5 24,75 0 3 20 23,2
18 58     Srihari L   IND 2214 PON 5,5 34 35,5 23,00 0 4 40 112,8
19 31   IM Raahul V S   IND 2345 TN 5,5 33 36,5 23,75 0 4 10 -2,9
20 5   GM Shyam Sundar M.   IND 2526 TN 5,5 31 34 22,75 0 4 10 -14,3
21 41     Omidi Arya   IRI 2309 IRI 5,5 29 31,5 18,50 0 5 10 3,8
22 14   GM Deepan Chakkravarthy J.   IND 2439 RLYS 5 38,5 41,5 22,75 0 4 10 -1,3
23 33   FM Aradhya Garg   IND 2332 DEL 5 35 35,5 19,25 0 3 20 -7
24 13   IM Neelash Saha   IND 2454 WB 5 34,5 38,5 22,75 0 3 10 -6,5
  48   FM Aaryan Varshney   IND 2263 DEL 5 34,5 38,5 22,75 0 3 20 30,6
26 23   GM Saptarshi Roy   IND 2388 WB 5 34 37 21,00 0 4 10 -3,9
27 79     Praloy Sahoo   IND 2117 WB 5 33,5 35 20,00 0 3 40 102
28 35   IM Rajesh V A V   IND 2331 RLYS 5 33 36 21,25 0 3 10 3,4
29 22   GM Laxman R.R.   IND 2388 ICF 5 32,5 34,5 19,25 0 3 10 -0,9
30 47     Ilamparthi A R   IND 2269 TN 5 32 35 20,00 0 4 40 -13,2
31 25   GM Nguyen Duc Hoa   VIE 2365 VIE 5 32 35 19,25 0 4 10 -5,2
32 8   GM Venkatesh M.R.   IND 2481 TN 5 32 34 19,25 0 4 10 -17,3
33 42   IM Chakravarthi Reddy M   IND 2306 TEL 5 31,5 34,5 19,50 0 4 10 2,9
34 37   IM Avinash Ramesh   IND 2328 TN 5 31,5 33,5 16,50 0 4 10 -4
35 2   GM Paichadze Luka   GEO 2560 GEO 5 31 34 20,25 0 3 10 -21
36 114     Mahindrakar Indrajeet   IND 1979 MAH 5 30 33 19,50 0 4 20 75,6
37 59   FM Mohamed Anees M   IND 2204 TN 5 29,5 31 15,50 0 5 20 23,4
38 38     Subhayan Kundu   IND 2327 WB 5 28,5 30,5 18,25 0 3 20 -13,8
39 76     Aswath S   IND 2135 TN 5 28,5 30 16,00 0 5 40 82
40 20   IM Nitish Belurkar   IND 2419 GOA 4,5 37 40,5 19,25 0 4 10 5,6
41 7   IM Koustav Chatterjee   IND 2513 WB 4,5 36,5 40,5 20,75 0 4 10 -16,7
42 107     Chidvilash Sai Surapaneni   IND 2000 TEL 4,5 35 38,5 19,75 0 4 40 146
43 36   WGM Divya Deshmukh w IND 2330 MAH 4,5 35 37 17,25 0 4 10 0,3
44 97     Garv Rai   IND 2051 DEL 4,5 32,5 35,5 17,50 0 3 40 114,4
45 68   IM Mohota Nisha w IND 2166 PSPB 4,5 31,5 32 13,25 0 4 10 8,6
46 28     Kaustuv Kundu   IND 2358 WB 4,5 30,5 33,5 16,25 0 4 20 -29,4
47 40   IM Srinath Rao S.V.   IND 2317 CG 4,5 30 33 17,75 0 4 10 -19
48 51   WIM Mahalakshmi M w IND 2253 RLYS 4,5 28 30,5 15,25 0 3 20 -12,8
49 29   IM Ratnakaran K.   IND 2352 RLYS 4,5 27,5 30,5 16,00 0 3 10 -17,6
50 61     Dhananjay S   IND 2197 CG 4,5 27,5 29 13,50 0 3 20 -10,6

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Niklesh Jain

Recommended News

Related News