फीडे महिला ग्रांड स्विस शतरंज – चीन लेई टिंगजी बनी विजेता, हरिका को पाँचवाँ स्थान

punjabkesari.in Tuesday, Nov 09, 2021 - 07:56 AM (IST)

रीगा , लातविया ( निकलेश जैन ) फीडे ग्रांड स्विस में महिला वर्ग में चीन की सातवी वरीय लेई टिंगजी नें आखिरी मुक़ाबला हमवतन जू जिनेर से ड्रॉ खेलते हुए 9 अंक बनाकर पहला स्थान हासिल कर लिया ,इस ख़िताबी जीत के साथ वह फीडे महिला कैंडीडेट के लिए जगह बनाने में कामयाब रही वही 7.5 अंक बनाने वाली जिनेर को तीसरा स्थान हासिल हुआ ।

PunjabKesari

भारत की हरिका द्रोणावल्ली और टूर्नामेंट की शीर्ष वरीय उक्रेन की मारिया मुजयचूक के बीच बाजी ड्रॉ रही और इसका फायदा उठाते हुए जर्मनी की एलिसाबेथ पहतेज नें कजाखिस्तान की अस्सौबाएवा बिबिसरा को मात देते हुए 7.5 बनाकर दूसरा स्थान हासिल कर लिया और इसके साथ ही पहतेज पहली बार फीडे महिला कैंडीडेट में जगह बनाने में कामयाब रही । जबकि 7 अंको पर मारिया को चौंथे तो हरिका को पांचवें स्थान से संतोष करना पड़ा । हालांकि हरिका फीडे महिला ग्रां प्री के लिए चयनित होने में सफल रही । अन्य भारतीय खिलाड़ियों में 46वीं वरीय वन्तिका अग्रवाल नें 14वां स्थान हासिल कर सभी को प्रभावित किया । अन्य भारतीय खिलाड़ियों में वैशाली 29वें ,पद्मिनी राऊत 44वें और दिव्या देशमुख 46वें स्थान पर रही ।

Final Ranking after 11 Rounds

Rk. SNo     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 7   GM Lei Tingjie CHN 2505 9,0 64,5 70,0 56,00 0,0
2 12   IM Paehtz Elisabeth GER 2475 7,5 69,5 74,5 49,50 0,0
3 15   WGM Zhu Jiner CHN 2455 7,5 67,5 71,5 46,75 0,0
4 1   GM Muzychuk Mariya UKR 2536 7,0 69,0 74,0 46,50 0,0
5 4   GM Harika Dronavalli IND 2511 7,0 64,5 68,5 42,25 0,0
6 18   IM Javakhishvili Lela GEO 2446 7,0 64,5 68,5 41,00 0,0
7 20   IM Badelka Olga RUS 2438 7,0 61,0 63,0 37,25 0,0
8 3   GM Kosteniuk Alexandra RUS 2518 6,5 68,5 72,5 41,00 0,0
9 13   WGM Pogonina Natalija RUS 2467 6,5 66,0 70,5 39,50 0,0
10 34   IM Assaubayeva Bibisara KAZ 2400 6,5 62,5 68,0 39,00 0,0
11 22   WGM Zawadzka Jolanta POL 2428 6,5 61,0 65,0 35,25 0,0
12 37   WGM Cori T. Deysi PER 2382 6,5 58,0 58,5 30,50 0,0
13 21   IM Munguntuul Batkhuyag MGL 2433 6,5 57,0 61,0 33,75 0,0
14 46   WIM Vantika Agrawal IND 2322 6,5 56,5 60,5 33,25 0,0
15 27   GM Girya Olga RUS 2410 6,5 55,5 60,0 34,50 0,0
16 17   GM Cramling Pia SWE 2447 6,5 53,0 55,5 32,25 0,0
17 10   GM Batsiashvili Nino GEO 2484 6,0 68,5 74,0 37,75 0,0
18 2   GM Dzagnidze Nana GEO 2524 6,0 68,5 73,5 38,75 0,0
19 8   IM Kashlinskaya Alina RUS 2493 6,0 62,5 66,5 31,50 0,0
20 5   IM Shuvalova Polina RUS 2509 6,0 58,5 63,0 30,25 0,0
21 23   IM Osmak Iulija UKR 2423 6,0 58,5 62,5 31,75 0,0
22 11   GM Stefanova Antoaneta BUL 2475 6,0 58,0 62,0 31,50 0,0
23 24   IM Atalik Ekaterina TUR 2420 6,0 52,5 55,0 27,25 0,0
24 32   IM Sukandar Irine Kharisma INA 2406 5,5 60,0 62,5 25,50 0,0
25 6   GM Abdumalik Zhansaya KAZ 2507 5,5 59,0 63,5 30,50 0,0
26 14   GM Gunina Valentina RUS 2462 5,5 59,0 63,0 26,75 0,0
27 9   IM Saduakassova Dinara KAZ 2491 5,5 58,0 62,5 29,50 0,0
28 33   WGM Sargsyan Anna M. ARM 2402 5,5 57,0 61,5 28,75 0,0
29 25   WGM Vaishali R IND 2419 5,5 55,5 56,0 25,25 0,0
30 35   GM Socko Monika POL 2397 5,5 55,0 55,5 23,25 0,0
31 44   WIM Kamalidenova Meruert KAZ 2339 5,5 51,5 52,0 20,50 0,0
32 42   IM Melia Salome GEO 2371 5,0 60,0 65,0 29,00 0,0
33 31   WGM Garifullina Leya RUS 2409 5,0 58,0 63,0 26,50 0,0
34 48   WGM Rogule Laura LAT 2289 5,0 55,5 59,5 25,25 0,0
35 26   WGM Maltsevskaya Aleksandra RUS 2411 5,0 53,5 55,5 22,75 0,0
36 19   IM Arabidze Meri GEO 2441 5,0 51,0 53,0 22,25 0,0
37 16   GM Danielian Elina ARM 2450 5,0 48,0 50,5 20,75 0,0
38 39   GM Hoang Thanh Trang HUN 2380 5,0 48,0 48,5 17,00 0,0
39 29   IM Buksa Nataliya UKR 2409 4,5 58,0 62,5 24,50 0,0
40 36   IM Bivol Alina RUS 2392 4,5 58,0 58,5 22,75 0,0
41 41   GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2376 4,5 53,0 55,5 22,00 0,0
42 30   IM Cyfka Karina POL 2409 4,5 53,0 55,0 17,75 0,0
43 38   IM Houska Jovanka ENG 2381 4,5 46,0 46,5 12,25 0,0
44 40   IM Padmini Rout IND 2380 4,0 57,5 59,5 19,00 0,0
45 43   IM Lujan Carolina ARG 2340 4,0 55,5 57,5 16,50 0,0
46 47   WIM Divya Deshmukh IND 2305 4,0 51,0 51,5 12,75 0,0
47 28   IM Milliet Sophie FRA 2410 4,0 45,0 45,5 10,50 0,0
48 49     Golsta Madara LAT 2003 2,5 47,0 47,5 4,75 0,0
49 45   FM Eizaguerri Floris Maria ESP 2328 2,0 46,0 46,5 5,00 0,0
50 50   WIM February Jesse Nikki RSA 1857 0,5 47,5 49,5 2,25 0,0

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Niklesh Jain

Recommended News

Related News