भारत के अरविंद चितांबरम नें जीता 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज , सेथुरमन को तीसरा स्थान
punjabkesari.in Thursday, Mar 30, 2023 - 09:44 PM (IST)
नई दिल्ली ( निकलेश जैन ) पिछले एक सप्ताह से नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे 45 लाख रुपेय पुरुस्कार राशि वाले 20वें दिल्ली इंटरनेशनल ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट का खिताब भारत के दूसरे वरीय ग्रांड मास्टर अरविंद चितांबरम नें जीत लिया है । 2020 में अभिजीत गुप्ता , 2022 में अर्जुन एरिगासी और 2023 में अब अरविंद चितांबरम की जीत के साथ ली लगातार तीन बार भारतीय खिलाड़ियों नें इस खिताब को जीतने का नया रिकॉर्ड बना दिया है । अब तक हुए 20 खिताब में से 12 बार विदेशी खिलाड़ियों नें तो 8 बार भारतीय खिलाड़ियों नें इस खिताब को अपने नाम किया है । अंतिम राउंड में अरविंद नें 2019 के विजेता जॉर्जिया के लेवान पंट्सूलिया को पराजित करते हुए 9.5 अंको के साथ खिताब जीता , 9 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अरविंद नें अपराजित रहते हुए अपनी रेटिंग में 15 अंक भी जोड़े , जॉर्जिया के लूका पाइचादे नें अंतिम राउंड में रूस के अलेक्सी फेडोरोव को मात देकर 9 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया तो टॉप सीड भारत के एसपी सेथुरमन नें उज्बेकिस्तान के मुखिद्दीन मदमीनोव को पराजित करते हुए बेहतर टाईब्रेक के आधार पर 8.5 अंक बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया ।
Final Ranking after 10 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | ||
| 1 | 2 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2607 | 9,5 | |
| 2 | 10 | GM | Paichadze, Luka | GEO | 2515 | 9 | |
| 3 | 1 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2639 | 8,5 | |
| 4 | 7 | GM | Savchenko, Boris | FID | 2552 | 8,5 | |
| 5 | 4 | GM | Kobalia, Mikhail | FID | 2577 | 8,5 | |
| 6 | 66 | AIM | Vaz, Ethan | IND | 1949 | 8,5 | |
| 7 | 9 | GM | Krasenkow, Michal | POL | 2527 | 8,5 | |
| 8 | 12 | GM | Aleksandrov, Aleksej | FID | 2484 | 8,5 | |
| 9 | 6 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2554 | 8 | |
| 10 | 5 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2569 | 8 | |
| 11 | 22 | IM | Viani Antonio Dcunha, | IND | 2386 | 8 | |
| 12 | 3 | GM | Pantsulaia, Levan | GEO | 2597 | 8 | |
| 13 | 14 | IM | Neelash Saha, | IND | 2444 | 8 | |
| 14 | 32 | FM | Rakhmatullaev, Almas | UZB | 2275 | 8 | |
| 15 | 20 | IM | Anuj Shrivatri, | IND | 2407 | 8 | |
| 16 | 13 | GM | Fedorov, Alexei | FID | 2477 | 8 | |
| 17 | 33 | FM | Zhakshylykov, Erzhan | KGZ | 2274 | 8 | |
| 18 | 23 | IM | Nitin, S. | IND | 2381 | 8 | |
| 19 | 19 | GM | Stupak, Kirill | FID | 2413 | 8 | |
| 20 | 21 | IM | Audi, Ameya | IND | 2387 | 8 | |
| 21 | 28 | Srihari L, | IND | 2289 | 8 | ||
| 22 | 36 | CM | Rajarishi Karthi, | IND | 2244 | 8 | |
| 23 | 72 | Apoorv Kamble, | IND | 1909 | 8 | ||
| 24 | 8 | GM | Lalit Babu M R, | IND | 2544 | 8 | |
| 25 | 15 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | 2437 | 8 | |
| 26 | 34 | FM | Harsh, Suresh | IND | 2261 | 8 | |
| 27 | 65 | CM | Daakshin Arun, | IND | 1960 | 8 | |
| 28 | 25 | GM | Saptarshi, Roy | IND | 2370 | 8 | |
| 29 | 43 | CM | John, Veny Akkarakaran | IND | 2110 | 8 | |
| 30 | 31 | IM | Ratnakaran, K. | IND | 2275 | 8 | |
| 31 | 18 | GM | Dzhumaev, Marat | UZB | 2428 | 7,5 | |
| 32 | 16 | IM | Madaminov, Mukhiddin | UZB | 2436 | 7,5 | |
| 33 | 41 | IM | Deshmukh, Anup | IND | 2129 | 7,5 | |
| 34 | 60 | Goutham Krishna H, | IND | 1990 | 7,5 | ||
| 35 | 17 | GM | Deepan, Chakkravarthy J. | IND | 2432 | 7,5 | |
| 36 | 11 | GM | Stany, G.A. | IND | 2494 | 7,5 | |
| 37 | 101 | Kishore Kumar Jaganathan, | IND | 1823 | 7,5 | ||
| 38 | 27 | FM | Orozbaev, Eldiar | KGZ | 2313 | 7,5 | |
| 39 | 51 | FM | Ramakrishna, J. | IND | 2053 | 7,5 | |
| 40 | 64 | Arpith S Bijoy, | IND | 1966 | 7,5 | ||
| 41 | 67 | Bhosale, Shriraj | IND | 1948 | 7,5 | ||
| 42 | 96 | Harshit Ranjan Sahu, | IND | 1837 | 7,5 | ||
| 43 | 130 | Agarwal, Mukund H | IND | 1729 | 7,5 | ||
| 44 | 98 | Vivaan Vishal Shah, | IND | 1833 | 7,5 | ||
| 45 | 88 | Anup, Shankar R | IND | 1848 | 7,5 | ||
| 46 | 132 | Gaikwad, Manas | IND | 1725 | 7,5 | ||
| 47 | 69 | Ajay, Santhosh Parvathareddy | IND | 1922 | 7,5 | ||
| 48 | 70 | Velpula, Sarayu | IND | 1921 | 7,5 | ||
| 49 | 94 | Prithvvi Singh, | IND | 1841 | 7,5 | ||
| 50 | 40 | FM | Jaiswal, Rupesh | NEP | 2153 | 7,5 |

