बुकारेस्ट ग्रां प्री रैपिड शतरंज - भारत के पेंटाला हरिकृष्णा को तीसरा स्थान
punjabkesari.in Monday, May 01, 2023 - 06:08 PM (IST)
बुकारेस्ट ,रोमानिया ( निकलेश जैन ) भारत के ग्रांड मास्टर और पूर्व विश्व जूनियर शतरंज चैम्पियन पेंटाला हरिकृष्णा नें बुकारेस्ट ग्रां प्री रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में 10 राउंड के बाद 8.5 अंक बनाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है हालांकि इतने ही अंक बनाने वाले रूस के मकसीम चिगेव और रोमानिया के बोगदान डेनियल के साथ वह पहले स्थान के लिए टाई की स्थिति पर थे पर टाईब्रेक के आधार पर मकसीम पहले तो डेनियल दूसरे और हरिकृष्णा तीसरे स्थान पर रहे । प्रतियोगिता में 21 देशो के 317 खिलाड़ियों नें भाग लिया था । हरिकृष्णा नें प्रतियोगिता में 8 जीत दर्ज की , एक मुक़ाबला ड्रॉ रहा जबकि उन्हे एक मात्र हार हमवतन 16 वर्षीय युवा खिलाड़ी रौनक साधवानी के हाथो मिली , रौनक 8 अंक बनाकर पांचवें स्थान पर रहे , अन्य भारतीय खिलाड़ियों में 8 अंक बनाकर प्रणीत वुपाला दसवें ,7.5 अंक बनाकर दुलीबाला चंद्रा 13वें ,7 अंक बनाकर प्रणव वी , प्रणव आनंद क्रमशः 20वे और 26वें स्थान पर रहे ।
Final Ranking after 10 Rounds
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | GM | Chigaev, Maksim | FID | 2568 | 8,5 |
| 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2618 | 8,5 |
| 3 | GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2627 | 8,5 |
| 4 | GM | Oparin, Grigoriy | USA | 2650 | 8 |
| 5 | GM | Sadhwani, Raunak | IND | 2550 | 8 |
| 6 | GM | Sarana, Alexey | FID | 2643 | 8 |
| 7 | GM | Shevchenko, Kirill | ROU | 2598 | 8 |
| 8 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2669 | 8 |
| 9 | IM | Samunenkov, Ihor | UKR | 2420 | 8 |
| 10 | IM | Prraneeth, Vuppala | IND | 2360 | 8 |
| 11 | GM | Georgiev, Kiril | MKD | 2618 | 7,5 |
| 12 | GM | Petkov, Momchil | BUL | 2407 | 7,5 |
| 13 | IM | Dhulipalla, Bala Chandra Prasad | IND | 2371 | 7,5 |
| 14 | IM | David, Alexandru-Vasile | ROU | 2408 | 7,5 |
| 15 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2526 | 7,5 |
| 16 | GM | Nanu, Costica-Ciprian | ROU | 2493 | 7,5 |
| 17 | GM | Vocaturo, Daniele | ITA | 2584 | 7,5 |
| 18 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2632 | 7 |
| 19 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2538 | 7 |
| 20 | GM | Pranav, V | IND | 2465 | 7 |
| 21 | IM | Gavrilescu, David | ROU | 2505 | 7 |
| 22 | GM | Lupulescu, Constantin | ROU | 2584 | 7 |
| 23 | GM | Grigoriants, Sergey | HUN | 2495 | 7 |
| 24 | IM | Costachi, Mihnea | ROU | 2423 | 7 |
| 25 | GM | Istratescu, Andrei | ROU | 2436 | 7 |
| 26 | GM | Pranav, Anand | IND | 2402 | 7 |
| 27 | CM | Padurariu, Mihai-Edward | ROU | 2174 | 7 |
| 28 | GM | Kobo, Ori | ISR | 2448 | 7 |
| 29 | CM | Nedelcu, Teodor-Cosmin | ROU | 2135 | 7 |
| 30 | FM | Stepanencu, Nicodim-Cosmin | ROU | 2243 | 7 |
| 31 | FM | Stoleriu, George | ROU | 2339 | 7 |
| 32 | IM | Bulmaga, Irina | ROU | 2371 | 7 |
| 33 | GM | Hamitevici, Vladimir | MDA | 2427 | 7 |
| 34 | FM | Toncheva, Nadya | BUL | 2191 | 7 |
| 35 | CM | Coman, Mihnea-George | ROU | 2126 | 7 |
| 36 | GM | Nevednichy, Vladislav | ROU | 2374 | 7 |
| 37 | WFM | Obada, Ema | ROU | 1987 | 7 |
| 38 | GM | Djuric, Stefan | SRB | 2307 | 6,5 |
| 39 | FM | Mitev, Valentin | BUL | 2093 | 6,5 |
| 40 | GM | Iordachescu, Viorel | MDA | 2531 | 6,5 |
| 41 | IM | Vedmediuc, Serghei | MDA | 2343 | 6,5 |
| 42 | IM | Sidhant, Mohapatra | IND | 2255 | 6,5 |
| 43 | GM | Kuzubov, Yuriy | UKR | 2636 | 6,5 |
| 44 | Roubalik, Jakub | CZE | 2320 | 6,5 | |
| 45 | IM | Manea, Alexandru | ROU | 2246 | 6,5 |
| 46 | CM | Bulau, Andrei-Cristian | ROU | 2153 | 6,5 |
| 47 | FM | Filip, Andrei | ROU | 2157 | 6,5 |
| 48 | FM | Filev, Georgi | BUL | 2246 | 6,5 |
| 49 | FM | Antonica, Dragos-Andrei | ROU | 2285 | 6,5 |
| 50 | IM | Castellanos Rodriguez, Renier | ESP | 2476 | 6,5 |

