एसएल नारायनन नें जीता काटोलिका इंटरनेशनल शतरंज का खिताब

punjabkesari.in Wednesday, Mar 09, 2022 - 11:16 PM (IST)

काटोलिका ,इटली ( निकलेश जैन ) भारत के नंबर 5 शतरंज खिलाड़ी एसएल नारायनन नें एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए काटोलिका इंटरनेशनल का खिताब बेहतर टाईब्रेक के आधार पर अपने नाम कर लिया है । इस जीत से नारायनन नें अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग मे 4 महत्वपूर्ण अंक जोड़ते हुए उसे 2662 तक पहुंचा दिया है और इससे उनके आगामी ओलंपियाड में शामिल होने के दावे को काफी मजबूती मिली है । प्रतियोगिता में नारायनन नें 9 राउंड में अविजित रहते हुए 4 जीत और 5 ड्रॉ खेलकर कुल 6.5 अंक बनाए । नारायनन  नें इटली के डोब्बोलेटा आलेक्स ,भारत के अक्षत खंपरिया , जॉर्जिया के जोबावा बादुर और बेलारूस के सेरगी अजरोव पर जीत हासिल की  सबसे ज्यादा चर्चे जोबावा पर जीत के रहे  भारत के ही प्रग्गानंधा 6.5 अंक बनाकर टाईब्रेक के आधार पर दूसरे स्थान पर रहे जबकि जॉर्जिया के जोबावा बादुर तीसरे स्थान पर रहे । 

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo   Name sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2 
1 1 GM Narayanan.S.L   IND 2658 6,5 53,0 2505
2 3 GM Praggnanandhaa R   IND 2619 6,5 52,0 2476
3 6 GM Jobava Baadur   GEO 2588 6,5 52,0 2464
4 2 GM Nisipeanu Liviu-Dieter   GER 2652 6,5 50,5 2423
5 9 GM Lodici Lorenzo   ITA 2537 6,5 48,5 2424
6 10 GM Nesterov Arseniy   CFR 2522 6,5 48,0 2388
7 7 GM Moroni Luca Jr   ITA 2588 6,5 48,0 2385
8 5 GM Basso Pier Luigi   ITA 2600 6,0 51,5 2445
9 17 IM Pranav Anand   IND 2436 6,0 51,5 2426
10 26 WIM Kamalidenova Meruert w KAZ 2362 6,0 49,0 2417
11 22 IM Akshat Khamparia   IND 2390 6,0 49,0 2359
12 11 GM Sebenik Matej   SLO 2510 6,0 47,5 2320
13 8 GM Van Foreest Lucas   NED 2572 6,0 47,0 2366
14 14 GM Dimitrov Radoslav   BUL 2478 6,0 46,5 2397
15 19   Reuker Jari   GER 2425 6,0 45,0 2354
16 4 GM Azarov Sergei   CFB 2604 5,5 50,0 2453
17 16 IM Davtyan Artur   ARM 2460 5,5 47,5 2377
18 25 FM Willow Jonah B   ENG 2370 5,5 47,5 2376
19 23 IM Barp Alberto   ITA 2388 5,5 47,0 2346
20 15 GM Mirzoev Emil   UKR 2475 5,5 47,0 2323
21 20 GM Karthikeyan P.   IND 2397 5,5 45,5 2303
22 34 CM Trost Edvin   SWE 2258 5,5 40,5 2260
23 21 IM Moksh Amit Doshi   IND 2396 5,5 39,0 2233
24 18 IM Assaubayeva Bibisara w KAZ 2434 5,0 48,5 2426
25 28 FM Begmuratov Khumoyun   UZB 2358 5,0 45,5 2278
26 13 IM Ioannidis Evgenios   GRE 2481 5,0 44,5 2294
27 12 GM Nikolov Momchil   BUL 2501 5,0 44,0 2319
28 31 FM Dalaud Dorian   FRA 2293 5,0 44,0 2244
29 24   Wachinger Nikolas   GER 2376 5,0 42,0 2247
30 44   Perossa Nicolas   ITA 2139 5,0 39,5 2169
31 39 FM Atanasov Anthony   CAN 2194 5,0 39,0 2157
32 32 FM Park Evan   USA 2293 4,5 45,0 2301
33 36 FM Majer Damir   GER 2231 4,5 43,0 2273
34 27 FM Formento Paolo   ITA 2359 4,5 42,5 2273
35 33 CM Kuegel Tobias   GER 2278 4,5 41,5 2301
36 42 CM Nurgaliyev Sauat   KAZ 2150 4,5 41,0 2209
37 37 IM Damia Angelo   ITA 2223 4,5 40,5 2225
38 35   Ojas Kulkarni   IND 2236 4,5 40,0 2147
39 30 IM Kulon Klaudia w POL 2319 4,5 39,5 2182
40 47   Doggers Peter   NED 2125 4,5 39,0 2206
41 38 FM Tytynnik Artem   UKR 2222 4,5 38,5 2117
42 63   Van Dijk Bram   NED 1954 4,5 36,5 2022
43 50   Butenandt Svenja w GER 2091 4,5 36,0 2067
44 46 FM Frick Christoph   GER 2128 4,5 35,0 2056
45 52   Perez Bolanos Joel   ESP 2075 4,5 33,5 2079
46 41 FM Lorscheid Gerhard   GER 2150 4,0 44,5 2263
47 29 FM Ronka Erik   FIN 2355 4,0 43,0 2294
48 45   Tripodi Enzo   ITA 2129 4,0 39,5 2202
49 43   Aarav Dengla   IND 2144 4,0 39,0 2175
50 54 CM Foerster-Yialamas Lucas   GER 2048 4,0 39,0 2161
51 40   Dobboletta Alex   ITA 2176 4,0 39,0 2150
52 59   Chennaoui Yasin   SUI 2015 4,0 36,0 2110
53 48   Piangerelli Michele   ITA 2121 4,0 36,0 2067
54 56   Devnani Kush   IND 2041 4,0 35,0 2019
55 51   Engesser Jonas   GER 2084 4,0 34,5 2050
56 74   Makarenko Kirill   CFR 1701 4,0 33,5 2011
57 53 WFM Raccanello Marianna w ITA 2051 3,5 43,0 2261
58 61   Lamartina Davide Mariano   ITA 1985 3,5 41,5 2115
59 49   Harish Neeraj   USA 2095 3,5 40,0 2148
60 67   Maione Melissa w ITA 1886 3,5 38,0 2068
61 55   Ventura Sergio   ITA 2048 3,5 33,0 1952
62 70   Scagliarini Lara w ITA 1847 3,5 29,5 1949
63 65   Gkavardinas Antonios   GRE 1928 3,0 39,5 2107
64 60   Perez Bolanos David   ESP 2002 3,0 37,0 2096
65 57   Paleologu Vladimir   SUI 2035 3,0 34,0 2000
66 62 FM Barlocco Carlo   ITA 1968 3,0 32,5 2003
67 72   Eiriksson Vikingur Fjalar   ISL 1775 3,0 27,5 1801
68 69   La Barbera Manfredi   ITA 1867 2,5 38,5 2087
69 64   Kienboeck Benjamin   AUT 1929 2,5 37,5 2111
70 68   Ghods Maziar   ITA 1875 2,5 36,5 2143
71 76   Paholok Igor   SUI 1695 2,5 29,0 1914
72 66   De Kruif Kees   NED 1904 2,5 29,0 1839
73 78   Macias Reyes Jose Luis   ESP 1517 2,5 29,0 1828
74 73   Steiners Emils   LAT 1747 2,5 29,0 1798
75 77   Kuehn Marvin   GER 1608 2,5 28,5 1931
76 71   Nemetz Markus   AUT 1837 2,5 27,5 1929
77 75   Reinl Anton   GER 1699 2,5 27,0 1778
78 58   Lantini Marco   ITA 2034 1,5 34,0 2138

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Niklesh Jain

Recommended News

Related News