सनवे सिट्जस इंटरनेशनल शतरंज फेस्टिवल – निहाल ,अर्जुन की जीत से शुरुआत
punjabkesari.in Tuesday, Dec 14, 2021 - 07:01 PM (IST)

सिट्जस ,स्पेन निकलेश जैन से पंजाब केसरी के प्रतिनिधि निकलेश जैन
कोविड 19 के नए रूप के चलते दुनिया भर मे लग रहे रोज नए प्रतिबंधों के बीच आखिरकार स्पेन के सिट्जस मे 45 देशो के 280 खिलाड़ियों के बीच प्रतिष्ठित सनवे सिट्जस इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आरंभ हो गया है । नीले समंदर के किनारे बसे इस खूबसूरत शहर मे अगले 10 दिनो तक क्लासिकल शतरंज के ऑन द बोर्ड मुक़ाबले खेले जाएँगे ।
पहले दिन सभी मुख्य खिलाड़ी अपना मैच जीतकर आसानी से दूसरे राउंड मे प्रवेश कर गए है । पिछले बार के विजेता उक्रेन के अंटोन कोरोबोव नें पहले बोर्ड पर फ्रांस की महिला इंटरनेशनल मास्टर नताशा बेनमेसबाह को पराजित करते हुए शुरुआत की जबकि दूसरे बोर्ड पर बुल्गारिया के इवान चेपारिनोव नें स्वीडन के व्लादन निकोलिक को मात देकर अपनी शुरुआत की ।
प्रतियोगिता के दूसरे वरीय भारत के निहाल सरीन नें सफ़ेद मोहरो से हमवतन तन्मय चोपड़ा को मात देते हुए अपना खाता खोला । विश्व कप मे शानदार प्रदर्शन करने वाले ईरान के अमीन तबातबाई नें कजाकिस्तान के आइतुर ज़्हुकेनोव को मात दी । प्रमुख पुरुष खिलाड़ियों मे भारतीय खिलाड़ियों मे मुरली कार्तिकेयन नें रूस के दिमित्री मीनाको को ,अर्जुन एरिगासी नें हमवतन राजा ऋषि कार्थी को ,एसपी सेथुरमन नें फ्रांस की साया एथन को और अभिमन्यु पौराणिक नें ब्राज़ील की जूलिया अलबोरेडों को पराजित कर अच्छी शुरूआत की ।
प्रमुख महिला खिलाड़ियों मे सबसे बड़ा उलटफेर किया प्रियांका नुटाकी नें और उन्होने हमवतन 17वे वरीय पी इनियन को पराजित कर बेहतरीन शुरुआत की ,मेरी गोम्स नें स्वीडन के फिलिप ब्जोर्कमान को ,सौम्या स्वामीनाथन नें आयरलैंड के पीटर कोफेला को तो वैशाली आर ने हमवतन हिरेन गनेशा को मात दी ।
Pairings/Results
Round 1 on 2021/12/13 at 16:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | GM | Korobov Anton | 2699 | 0 | 1 - 0 | 0 | WIM | Benmesbah Natacha | 2221 | 138 | ||
2 | 139 | Nikolic Vladan | 2221 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Cheparinov Ivan | 2664 | 2 | |||
3 | 3 | GM | Nihal Sarin | 2662 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tanmay Chopra | 2221 | 140 | |||
4 | 141 | WGM | Srija Seshadri | 2219 | 0 | - - + | 0 | GM | Niemann Hans Moke | 2645 | 4 | ||
5 | 5 | GM | Tabatabaei M. Amin | 2643 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zhukenov Aituar | 2209 | 142 | |||
6 | 143 | FM | Carbonell Sancho Marc | 2207 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2633 | 6 | ||
7 | 7 | GM | Karthikeyan Murali | 2630 | 0 | 1 - 0 | 0 | CM | Minko Dmitry | 2207 | 144 | ||
8 | 145 | CM | Rajarishi Karthi | 2207 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Erigaisi Arjun | 2629 | 8 | ||
9 | 9 | GM | Kollars Dmitrij | 2622 | 0 | 1 - 0 | 0 | CM | Mrithyunjay Mahadevan | 2206 | 146 | ||
10 | 147 | Ojas Kulkarni | 2206 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Vocaturo Daniele | 2621 | 10 | |||
11 | 11 | GM | Sethuraman S.P. | 2613 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Saya Ethan | 2204 | 148 | ||
12 | 149 | WFM | Alboredo Julia | 2200 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Puranik Abhimanyu | 2604 | 12 | ||
13 | 13 | GM | Cornette Matthieu | 2583 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alcala Gonzalez Cesar | 2198 | 150 | |||
14 | 151 | FM | Toncheva Nadya | 2197 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Safarli Eltaj | 2579 | 14 | ||
15 | 15 | GM | Fier Alexandr | 2572 | 0 | 1 - 0 | 0 | WIM | Movileanu Daniela | 2191 | 152 | ||
16 | 154 | Van Foreest Machteld | 2189 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Kadric Denis | 2572 | 16 | |||
17 | 17 | GM | Iniyan Panneerselvam | 2555 | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | Priyanka Nutakki | 2187 | 155 | ||
18 | 156 | FM | De Santis Alessio | 2186 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Megaranto Susanto | 2548 | 18 | ||
19 | 19 | IM | Livaic Leon | 2547 | 0 | 1 - 0 | 0 | Abbasov Amil | 2184 | 157 | |||
20 | 158 | Savchenko Daniel | 2181 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Kelires Andreas | 2543 | 20 | |||
21 | 21 | GM | Maze Sebastien | 2541 | 0 | 1 - 0 | 0 | Jaferian Koosha | 2179 | 159 | |||
22 | 160 | Sharan Rao | 2179 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Arjun Kalyan | 2537 | 22 | |||
23 | 23 | GM | Suleymanli Aydin | 2537 | 0 | 1 - 0 | 0 | Federzoni Enzo | 2177 | 161 | |||
24 | 162 | Jafarli Babak | 2175 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Dardha Daniel | 2533 | 24 | |||
25 | 25 | GM | Van Foreest Lucas | 2530 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dhananjay S | 2174 | 163 | |||
26 | 164 | Knudsen Simon | 2171 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Kulaots Kaido | 2519 | 26 | |||
27 | 27 | GM | Narciso Dublan Marc | 2519 | 0 | ½ - ½ | 0 | Laddha Shubh Jayesh | 2171 | 165 | |||
28 | 166 | FM | Lorscheid Gerhard | 2169 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Karthik Venkataraman | 2506 | 28 | ||
29 | 29 | IM | Sankalp Gupta | 2504 | 0 | 1 - 0 | 0 | WGM | Varshini Velavan | 2165 | 167 | ||
30 | 168 | FM | Betaneli Alexander | 2163 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Muradli Mahammad | 2503 | 30 | ||
31 | 31 | GM | Priasmoro Novendra | 2502 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Atanasov Anthony | 2162 | 169 | ||
32 | 170 | Fanninger Leon | 2160 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Harsha Bharathakoti | 2489 | 32 | |||
33 | 33 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2484 | 0 | 1 - 0 | 0 | WIM | Fisabilillah Ummi | 2159 | 171 | ||
34 | 172 | Garcia Molina Jose | 2157 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Dann Matthias | 2482 | 34 | |||
35 | 35 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2480 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Tarigan Gilbert Elroy | 2149 | 173 | ||
36 | 174 | Ruiz Buendia Miguel | 2141 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Bharath Subramaniyam H | 2479 | 36 | |||
37 | 37 | IM | Garriga Cazorla Pere | 2477 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Goormachtigh Johan | 2140 | 175 | ||
38 | 176 | Dukic Zachary | 2140 | 0 | 1 - 0 | 0 | IM | Saduakassova Dinara | 2477 | 38 | |||
39 | 39 | IM | Dudin Gleb | 2474 | 0 | - - + | 0 | FM | Webb Laurence E | 2133 | 177 | ||
40 | 178 | WIM | Chitlange Sakshi | 2132 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Vrolijk Liam | 2473 | 40 | ||
41 | 41 | GM | Stefanova Antoaneta | 2469 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alvarez Albiol Victor | 2130 | 179 | |||
42 | 180 | Halmeenmaki Tuomo | 2128 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Kacharava Nikolozi | 2469 | 42 | |||
43 | 43 | GM | Nestorovic Nikola | 2467 | 0 | 1 - 0 | 0 | WGM | Heredia Serrano Carla | 2121 | 181 | ||
44 | 182 | Beck Michael | 2118 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Kurmann Oliver | 2466 | 44 | |||
45 | 45 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2466 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Ayza Ballester Jordi | 2113 | 183 | ||
46 | 184 | Aniruddh Chatterjee | 2112 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Rios Cristhian Camilo | 2460 | 46 | |||
47 | 47 | IM | Aditya Mittal | 2459 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ezquerro Luque Albert | 2112 | 185 | |||
48 | 186 | Lorans Sylvain | 2110 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Taher Yoseph Theolifus | 2455 | 48 | |||
49 | 49 | IM | Ayats Llobera Gerard | 2448 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nawin Jayaprakash Jayavalli | 2109 | 187 | |||
50 | 188 | FM | Cmiel Thorsten | 2107 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Pranesh M | 2437 | 50 |
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Recommended News

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नए सर्वेक्षण में खुलासा, बाइडेन लोकप्रियता मामले में ट्रंप से 10 अंक पिछड़े

Parivartini Ekadashi: आज करें ये उपाय, श्री हरि की कृपा से खुशियां खटखटाएंगी आपका द्वार

Delhi Ramlila news: रामलीला कमेटियों ने माना भाजपा का प्रस्ताव

संजय गांधी अस्पताल विवाद: लाइसेंस बहाली को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पूर्व MLC दीपक, सपा ने भी दिया साथ